emrlibrary.gov.yk.ca - /aam/


[To Parent Directory]

5/15/2019 9:27 AM 362506 2001-field-investigation-of-the-vangorda-rock-dump-faro-mine-yukon.pdf
8/30/2019 1:58 PM 2837405 2002-2003-seepage-surveys.pdf
7/30/2019 11:30 AM 5800899 2003-investigation-of-rose-creek-tailings-facility-faro-mine-report-on-coring-and-multi-level-well-installation-draft.pdf
8/1/2019 12:18 PM 5953332 2004-leakage-assessment-of-p01-series-wells-faro-mine.pdf
5/9/2019 2:01 PM 15331828 2004-to-2008-water-licence-renewal-environmental-assessment-report-volume-1.pdf
5/9/2019 2:01 PM 25123884 2004-to-2008-water-licence-renewal-environmental-assessment-report-volume-2.pdf
5/9/2019 2:01 PM 8952165 2004-to-2008-water-licence-renewal-environmental-assessment-report-volume-3.pdf
7/17/2020 12:05 PM 2366493 2005-revegetation-assessment-dewatered-freshwater-reservoir-south-fork-of-rose-creek.pdf
7/9/2019 2:02 PM 11903747 2005-seepage-investigation-at-the-emergency-tailings-area-2005-06-task-20e.pdf
7/9/2019 1:59 PM 10921046 2005-seepage-investigation-at-the-grum-dump-area-2005-06-task-20e.pdf
7/9/2019 2:05 PM 12472205 2005-seepage-investigation-at-the-s-cluster-area-below-the-faro-waste-rock-dump-2005-06-task-20e.pdf
7/9/2019 3:34 PM 7525928 2005-waste-rock-and-seepage-monitoring-report-2005-06-task-18.pdf
7/17/2019 11:07 AM 2201563 2005-water-balance-for-the-mount-nansen-mine-tailings-pond-yukon.pdf
4/30/2020 11:17 AM 23202816 2006-UKHM-WQ-Master-Database-Jan07.xls
8/1/2019 3:09 PM 7640229 2006-waste-rock-and-seepage-monitoring-report-2006-07-task-14.pdf
5/23/2019 3:43 PM 1018677 2007-08-water-quality-database-maintenance-report-project-15.pdf
8/5/2019 2:08 PM 22199421 2007-2008-geochemical-studies-keno-hill-silver-district.pdf
8/16/2019 8:58 AM 5859795 2007-geotechnical-closure-studies-keno-hill.pdf
7/5/2019 3:51 PM 2881139 2007-town-of-faro-water-wells-investigation.pdf
8/1/2019 3:18 PM 9565030 2007-waste-rock-and-seepage-monitoring-report-2007-08-task-16-final.pdf
6/12/2019 11:28 AM 1575842 2008-09-water-quality-database-maintenance-report.pdf
7/23/2019 9:21 AM 1529564 2008-baseline-air-quality-monitoring-assessment-faro-mine-complex.pdf
5/13/2019 3:58 PM 10996578 2008-reconnaissance-level-landform-grading-field-investigation-at-the-Faro-minesite.pdf
7/24/2019 10:08 AM 14416528 2008-s-cluster-groundwater-investigation-and-option-assessment-2008-09-task-24-final.pdf
8/29/2019 3:56 PM 3441077 2009-air-quality-monitoring-program-concerns-about-the-reliability-of-the-analytical-results.pdf
7/22/2020 1:24 PM 33200184 2009-faro-pit-slope-movement-monitoring.pdf
5/8/2019 8:53 AM 7560093 2009-performance-review-of-eta-sis.pdf
8/14/2019 1:09 PM 2535582 2010-2011-south-mcquesten-water-quality-investigation.pdf
7/15/2019 3:40 PM 10303372 2010-annual-geotechnical-dam-inspection-faro-mine-complex.pdf
7/19/2019 10:16 AM 4515387 2010-annual-geotechnical-dam-inspection-preliminary-geotechnical-assessment-faro-mine-complex.pdf
7/16/2019 1:42 PM 4460379 2011-s-wells-performance-review-final.pdf
8/23/2019 1:07 PM <dir> 2012-2013-mount-nansen-complete-site-survey
5/28/2019 3:43 PM 40637086 2013-down-valley-interim-hydraulic-upgrades-field-investigation-data-and-analysis-report.pdf
8/2/2019 11:26 AM 22116776 2013-seep-sampling-and-waste-rock-dump-monitoring-data-and-analysis-report-faro-mine-remediation-project.pdf
8/2/2019 11:48 AM 88235095 2013-vangorda-creek-diversion-field-investigation-data-and-analysis-report-faro-mine-remediation-project.pdf
7/14/2020 11:34 AM <dir> 2015-annual-summary-of-piezometer-and-ground-temperature-data-mount-nansen
1/17/2023 2:32 PM 124248459 2018-site-investigation-report-clinton-creek.pdf
8/12/2019 12:15 PM 6078779 abandoned-clinton-creek-asbestos-mine-1998.pdf
8/7/2019 11:13 AM 17424485 abandoned-clinton-creek-asbestos-mine-conceptual-design-report-2002.pdf
8/16/2019 10:49 AM 12189000 abandoned-clinton-creek-asbestos-mine-condition-assessment-report-2000.pdf
8/13/2019 10:50 AM 21076296 abandoned-clinton-creek-asbestos-mine-environmental-liability-report-2003.pdf
8/29/2019 11:54 AM 142782 abandoned-clinton-creek-asbestos-mine-fish-salvage-july31-august02-2003.pdf
8/7/2019 12:20 PM 4437821 abandoned-clinton-creek-asbestos-mine-risk-assessment-report-2000.pdf
11/25/2020 3:42 PM 2154893 abandoned-clinton-creek-asbsestos-mine-site-visit-may-2002.pdf
8/13/2019 8:47 AM <dir> abandonment-plan-clinton-creek-asbestos-mine-1986
6/7/2019 1:49 PM <dir> adaptive-management-plan-annual-review
5/28/2019 9:43 AM <dir> addendum-evaluation-of-faro-water-treatment-plant-sizing-and-water-quality-in-rose-creek
5/3/2019 1:46 PM 810613 additional-borrow-studies-2004-05-task-11a.pdf
7/9/2019 2:11 PM 6416820 additional-borrow-studies-2005-06-task-17a.pdf
7/18/2019 9:12 AM 3438244 additional-concepts-for-long-term-stabilization-of-mt-nansen-tailings-dam-2011.pdf
5/24/2019 11:08 AM 932569 algal-growth-in-faro-mine-pit-lake-water-2004.pdf
6/26/2020 11:53 AM 447484 ambient-air-quality-assessment-conducted-for-the-anvil-range-mine-2005-draft.pdf
7/17/2019 11:16 AM 14643660 ambient-air-quality-assessment-conducted-for-the-anvil-range-mine-2006.pdf
5/29/2019 9:01 AM 4545344 ambient-air-quality-training-and-monitoring-program-faro-mine-complex-2015.pdf
7/19/2019 2:07 PM <dir> amp-event-4-status-report
8/12/2019 3:41 PM 2872196 an-environmental-assessment-of-the-effects-of-cassiar-asbestos-corporation-on-clinton-creek-yukon-territory-1978.PDF
5/28/2019 12:29 PM 47077542 analysis-of-2012-site-wide-field-data-report.pdf
6/12/2019 11:07 AM 7651136 analysis-of-probable-maximum-precipitation-for-the-faro-mine-site-2006.pdf
6/6/2019 2:59 PM <dir> annual-activities-report-tlicho
7/10/2020 2:13 PM 2117723 annual-data-report-2013-14-mount-nansen-site.pdf
7/17/2019 2:24 PM <dir> annual-environmental-monitoring-and-activity-report-denison
6/27/2016 1:37 PM 44847224 annual-environmental-monitoring-faro-2011.pdf
5/30/2019 10:20 AM <dir> annual-environmental-report-water-licence-qz03-059
5/30/2019 8:45 AM <dir> annual-geotechnical-evaluation-and-instrument-review-faro
6/11/2020 10:08 AM <dir> annual-geotechnical-inspection-earth-structures-mount-nansen-site-yt
6/11/2019 3:41 PM <dir> annual-geotechnical-review
5/7/2019 10:27 AM <dir> annual-inspection-waste-and-water-management-facilities-vangorda-mine
6/10/2019 3:53 PM <dir> annual-pit-slope-stability-inspection
7/15/2019 11:58 AM <dir> annual-report-for-water-licence-in89-001-faro
6/23/2020 11:15 AM <dir> annual-report-fresh-water-supply-dam-breach-project
6/27/2016 1:37 PM 628418 annual_environmental_monitoring_faro_2010.pdf
8/1/2019 11:49 AM 6267941 anvil-range-2003-project-18b-assessment-of-tailings-outside-of-containment.pdf
7/20/2020 9:50 AM 1475730 anvil-range-2003-tailings-investigation-revised-geochemical-test-program-memo-2003.pdf
7/19/2019 8:32 AM 1640744 anvil-range-mine-2003-studies-of-care-and-maintenance-management-alternatives-for-grum-pit.pdf
1/13/2020 2:50 PM 6367609 anvil-range-mine-2004-groundwater-sampling-field-summary-report-draft-2005.pdf
5/3/2019 3:57 PM 8680477 anvil-range-mine-2005-investigation-of-hydrocarbon-contaminated-soils.pdf
12/4/2019 4:57 PM 1624735 anvil-range-mine-adaptive-management-plan-2009.pdf
6/7/2019 1:56 PM 3007122 anvil-range-mine-adaptive-management-plan-implementation-protocol-2004.pdf
7/26/2019 3:23 PM <dir> anvil-range-mine-annual-groundwater-monitoring-report
7/31/2019 1:19 PM 83941607 anvil-range-mine-complex-2002-baseline-environmental-information.pdf
1/8/2020 4:58 PM 10647568 anvil-range-mine-complex-2004-phase-2-environmental-site-assessment.pdf
6/23/2020 1:36 PM 10006714 anvil-range-mine-complex-2004-to-2008-water-licence-renewal-application-report.pdf
5/9/2019 12:05 PM 16213668 anvil-range-mine-complex-closure-planning-technical-workshop-report-2003.pdf
6/12/2020 12:18 PM 32948890 anvil-range-mine-complex-closure-planning-technical-workshop-report-2004.pdf
7/24/2019 1:42 PM 4182046 anvil-range-mine-complex-existing-water-treatment-facilities-2003.pdf
5/8/2019 11:27 AM 9555932 anvil-range-mine-complex-pcb-site-inspection-and-inventory-2000.pdf
12/30/2019 5:01 PM 1068655 anvil-range-mine-complex-preliminary-water-balance-contaminant-loading-study-rose-vangorda-creeks-2002.pdf
3/11/2020 3:38 PM <dir> anvil-range-mine-complex-terrestrial-effects-study-2005
7/20/2020 2:13 PM 420050 anvil-range-mine-complex-terrestrial-effects-study-design-investigation-into-metal-concentrations-2004.pdf
6/3/2020 11:47 AM 2734944 anvil-range-mine-inac-site-tour-june-2006.pdf
5/9/2019 4:07 PM 18727551 anvil-range-mine-presentation-and-site-tour-for-the-office-of-the-auditor-general-of-canada-2006.pdf
7/30/2019 11:19 AM 5729942 anvil-range-mine-rose-creek-tailings-facility-2003-2004-groundwater-modelling-groundwater-interception-scenarios-draft-2004.pdf
5/24/2019 9:01 AM 1281093 anvil-range-mine-site-oxide-fines-management-plan-2004.pdf
6/26/2020 9:35 AM 2028346 anvil-range-mine-site-tailings-dust-control-test-project-2008.pdf
5/9/2019 10:09 AM 3337880 anvil-range-mine-tier-2-ecological-and-human-health-risk-assessment-of-remediation-scenarios-summary-report.pdf
5/9/2019 10:09 AM 7006546 anvil-range-mine-tier-2-ecological-and-human-health-risk-assessment-of-remediation-scenarios.pdf
7/17/2019 12:12 PM 1629238 anvil-range-mine-yukon-water-storage-dam-internal-pipe-inspection-2001.pdf
3/23/2020 12:58 PM <dir> anvil-range-mining-complex-2004-waste-rock-and-seepage-monitoring-report-task-12
1/7/2020 11:38 AM 9908605 anvil-range-mining-complex-2007-waste-rock-and-seepage-monitoring-report-2007-08-task-16-2008.pdf
1/7/2020 11:46 AM 9753945 anvil-range-mining-complex-2007-waste-rock-and-seepage-monitoring-report-2007-08-task-17-2008.pdf
8/1/2019 2:17 PM 14172386 anvil-range-mining-complex-bedrock-data-and-groundwater-review-for-the-lower-rose-creek-valley-2007-08-task-21-final.pdf
5/3/2019 2:42 PM 287380 anvil-range-mining-complex-closure-planning-project-management-2003.pdf
7/26/2019 10:06 AM 3834725 anvil-range-mining-complex-conceptual-closure-plan-1996.pdf
1/7/2020 11:49 AM 5192082 anvil-range-mining-complex-continued-seepage-investigation-zone-2-pit-outwash-2005-06-task-20e-2007.pdf
1/7/2020 11:56 AM 66737 anvil-range-mining-complex-dump-water-quality-prediction-revisions-2005-06-task-19b-2006.pdf
7/23/2019 12:07 PM 10930748 anvil-range-mining-complex-faro-vangorda-haul-road-reclamation-cost-estimate-2007-08-task-20b-final.pdf
8/1/2019 2:09 PM 1855470 anvil-range-mining-complex-sludge-management-2007-08-task-24-final.pdf
4/16/2020 11:13 AM 7316828 anvil-range-mining-complex-tailings-relocation-2005-06-task-22a-draft-apr2006.pdf
7/9/2019 3:12 PM 7647670 anvil-range-mining-complex-tailings-relocation-2005-06-task-22a.pdf
7/21/2020 4:13 PM 32171882 anvil-range-mining-corporation-interim-receivership-2004-2008-water-licence-renewal-key-documents-2003.pdf
6/24/2020 2:03 PM 596136 anvil-range-mining-corporation-interim-receivership-closure-alternatives-workshop-notes-and-findings-2002.pdf
5/9/2019 8:13 AM 794933 anvil-range-mining-corporation-interim-receivership-project-description-supplement-2002.pdf
7/2/2019 3:19 PM 2377460 anvil-range-mining-corporation-water-licence-qz03-059-2006.pdf
4/29/2020 12:22 PM <dir> anvil-range-mosaic-photographs-2003
5/24/2019 10:46 AM 6283525 anvil-range-pit-lakes-assessment-of-post-closure-conditions-draft-2004.pdf
6/13/2019 3:02 PM <dir> anvil-range-pit-lakes-evaluation-of-in-situ-treatment
5/3/2019 9:53 AM 12129064 anvil-range-pit-lakes-evaluation-of-in-situ-treatment-2004-05-task-14c.pdf
5/8/2019 2:08 PM 9401349 anvil-range-pit-lakes-evaluation-of-in-situ-treatment-2005-06-task-20c.pdf
1/8/2020 4:17 PM <dir> anvil-range-pit-lakes-evaluation-of-in-situ-treatment-draft-2004
5/8/2019 3:31 PM 814685 anvil-range-property-2002-dam-safety-reviews.pdf
7/23/2019 11:39 AM 18717546 anvil-range-property-2007-dam-safety-review.pdf
3/11/2020 2:26 PM 495703 anvil-range-property-emergency-response-plan-2004.pdf
6/7/2019 2:16 PM 14272504 anvil-range-rose-creek-liquefaction-evaluation-2004.pdf
1/14/2020 4:06 PM <dir> anvil-range-site-photographs-2002-2003
7/30/2019 3:13 PM 10503817 anvil-range-water-treatment-sludge-management-plan-2004.pdf
8/14/2019 1:29 PM 2655234 approach-for-developing-water-quality-goals-for-united-keno-hill-mines-2011.pdf
6/16/2020 11:41 AM 2466090 approach-for-developing-water-quality-goals-for-united-keno-hill-mines-draft-2011.pdf
6/30/2020 10:36 AM 16861225 aquatic-ecosystem-monitoring-program-2007.pdf
7/22/2019 11:19 AM 1669232 aquatic-ecosystem-monitoring-program-updated-2010.pdf
6/26/2020 9:40 AM 13412288 aquatic-habitat-characterization-of-the-north-fork-of-the-rose-creek-and-rose-creek-diversion-channel-2009-draft.pdf
6/26/2020 9:41 AM 19708562 aquatic-habitat-characterization-of-the-north-fork-of-the-rose-creek-and-rose-creek-diversion-channel-2009.pdf
7/22/2019 11:27 AM 945621 aquatic-impact-assessment-related-to-current-and-future-zinc-cadmium-and-sulphate-concentrations-at-faro-mine-2010.pdf
7/26/2019 3:59 PM <dir> aquatic-life-sampling-and-testing-program-rose-and-vangorda-creek-watersheds
11/25/2020 10:50 AM 4780504 aquatic-resource-assessment-keno-valley-area-2010.pdf
8/13/2019 2:12 PM 1864749 aquatic-resource-assessment-report-for-united-keno-hill-mines-2009.pdf
9/30/2019 11:20 AM <dir> aquatics-existing-conditions-investigations-clinton-creek-mine-site-2016-2017
4/30/2020 9:28 AM <dir> arctic-gold-and-silver-tailings-site-monitoring-report
7/31/2019 11:05 AM 1896008 ARD-ML-assessment-for-spillway-repair-riprap-mount-nansen-yukon-2013.pdf
7/25/2019 3:03 PM 30309272 as-built-construction-report-fresh-water-supply-dam-breach-faro-mine-2004.pdf
5/14/2019 11:30 AM 4287169 as-built-report-for-the-grum-vangorda-water-treatment-plant-1991.pdf
7/16/2019 1:58 PM 7572926 as-built-report-vangorda-and-zone-ii-pumping-wells-final-2011.pdf
9/3/2019 11:36 AM 5406127 assessment-of-2009-aquatic-data-for-clinton-creek-mine-yukon.pdf
5/9/2019 9:21 AM 2569226 assessment-of-biological-treatment-of-the-faro-grum-and-vangorda-pit-lakes-2004.pdf
8/6/2019 4:00 PM 25439175 assessment-of-chemical-stability-of-impounded-tailings-at-mount-nansen-2002.pdf
7/14/2020 11:55 AM 1105533 assessment-of-chemical-stability-of-mount-nansen-tailings-column-study-draft-2003.pdf
7/16/2019 2:16 PM 975014 assessment-of-chinook-salmon-spawning-activity-on-rose-creek-august-2010.pdf
8/2/2019 9:56 AM 3630147 assessment-of-fish-habitat-and-fish-utilization-within-north-fork-rose-creek-anvil-range-mine-site-june-and-august-2005.pdf
8/13/2019 8:48 AM <dir> assessment-of-rail-car-and-small-mixing-tank-mount-nansen-site-yukon-2012
7/9/2019 3:05 PM 3025119 assessment-of-select-oxide-fines-and-ore-stockpiles-2005-06-task-30.pdf
8/12/2019 11:38 AM 23919001 assessment-of-the-effects-of-the-clinton-creek-mine-waste-dump-and-tailings-yukon-territory-1981.pdf
7/9/2019 10:44 AM 1415175 assessment-of-the-potential-for-a-hydraulic-link-between-vangorda-creek-and-the-faro-town-wells-1988.pdf
5/3/2019 9:57 AM 6285336 assessment-of-vangorda-pit-backfilling-2004-05-task-14g.pdf
7/20/2020 2:04 PM 5248376 assessment-of-vangorda-pit-backfilling-november-2004.pdf
9/25/2023 3:48 PM <dir> assessments-of-the-revegetation-options-conducted-at-the-waste-rock-dump-at-clinton-creek
6/30/2020 12:07 PM 482991 background-paper-on-incorporating-traditional-knowledge-into-mine-closure-planning-2004.pdf
8/8/2019 11:35 AM 490707 bathymetric-analysis-of-mt-nansen-tailings-pond-2005.pdf
6/7/2019 4:08 PM 2255289 bathymetry-of-grum-pit-lake-2009.pdf
6/5/2019 11:29 AM 3833218 benthic-invertebrate-communities-at-the-mt-nansen-mine-site-2008.pdf
7/18/2019 11:11 AM 3957608 benthic-invertebrate-communities-at-the-mt-nansen-mine-site-pony-creek-2009.pdf
7/8/2019 4:14 PM 8634874 benthic-invertebrate-monitoring-program-at-the-faro-mine-complex-2010.pdf
7/18/2019 9:43 AM <dir> biological-monitoring-program-at-rose-and-anvil-creeks
7/18/2019 11:06 AM <dir> biological-monitoring-program-at-vangorda-creek
8/26/2019 11:45 AM 5891702 bpt-energy-ratios-and-bpt-hole-logs-2004-memo.pdf
7/31/2019 3:42 PM 14071049 brown-macdade-pit-assessment-at-the-mount-nansen-site-2012.pdf
8/9/2019 1:54 PM 2797286 brown-mcdade-waste-rock-characterization-mount-nansen-mine-site-yukon-summary-of-2009-work-program.pdf
8/9/2019 2:09 PM <dir> brown-mcdade-waste-rock-pile-mount-nansen-mine-site-yukon-ecological-restoration-strategy
7/18/2019 12:25 PM <dir> brown-mcdade-waste-rock-pile-mount-nansen-mine-site-yukon-geochemical-characterization-2009
8/8/2019 2:10 PM 54458524 byg-reclamation-plan-amendment-to-licence-qz94-004.pdf
7/23/2019 11:55 AM <dir> byg-tailings-dam-mount-nansen-site-visit-report-dam-safety-assessment-1999
6/11/2020 11:08 AM 1030911 byg-tailings-dam-mount-nansen-yt-project-data-review-report-2000.pdf
6/11/2020 11:01 AM 11721495 byg-tailings-dam-mount-nansen-yt-site-visit-report-october-1999.pdf
7/17/2020 12:26 PM 44890 candidate-method-for-selecting-design-flood-events-for-faro-creek-and-vangorda-creek-closure-diversions-2006.pdf
7/23/2019 9:00 AM 12607752 care-and-maintenance-of-keno-hill-mining-property-keno-hill-2005.pdf
7/16/2020 10:59 AM 4236000 case-studies-in-hydraulic-mining-memo-2005.pdf
8/21/2019 1:41 PM 10797075 cassiar-asbestos-corporation-clinton-creek-mine-movement-monitor-data-to-april-1979.pdf
8/22/2019 2:28 PM 4284639 cassiar-asbestos-mine-waste-dump-and-tailings-pile-stability-1981.pdf
8/6/2019 3:49 PM 4123719 characteristics-of-impounded-tailings-at-mount-nanasen-yukon-territory-implications-for-remediation-2003.pdf
8/21/2019 3:27 PM 19837088 clinton-creek-asbestos-mine-abandonment-plan-1986.pdf
8/22/2019 10:12 AM 6844903 clinton-creek-asbestos-mine-wolverine-creek-tailings-piles-1985.pdf
7/8/2020 9:36 AM 159364 clinton-creek-assessment-of-recent-earthquake-effects-2017.pdf
8/14/2019 10:03 AM <dir> clinton-creek-channel-stabilization-stage-1-2-3-construction-report-2003-2005
1/17/2023 12:19 PM 891673 clinton-creek-cultural-research-and-oral-history-project-2017.pdf
5/28/2019 1:59 PM 74750834 clinton-creek-drop-structure-no-4-repair-construction-report-2015.pdf
6/30/2020 3:12 PM 7971837 clinton-creek-drop-structure-no-4-repair-design-summary-2015.pdf
8/12/2019 3:55 PM 6521552 clinton-creek-drop-structures-construction-activity-report-draft-2009.pdf
7/24/2019 11:21 AM <dir> clinton-creek-engineering-review-and-assessment-2015
10/4/2019 1:16 PM <dir> clinton-creek-environmental-monitoring-and-fish-salvage-2015
8/13/2019 1:00 PM 3265807 clinton-creek-fish-community-survey-september-2009.pdf
6/30/2020 3:41 PM 5036036 clinton-creek-independent-engineers-channel-assessment-2016.pdf
6/30/2020 12:49 PM 134074 clinton-creek-jcs-genetics-2010.pdf
5/17/2019 9:19 AM <dir> clinton-creek-long-term-monitoring-program-2014
5/17/2019 8:55 AM <dir> clinton-creek-long-term-monitoring-program-2015
8/27/2019 11:12 AM <dir> clinton-creek-long-term-performance-monitoring-2013
5/17/2019 8:40 AM 60902030 clinton-creek-long-term-performance-monitoring-program-2016.pdf
2/21/2019 11:55 AM 8606356 Clinton-Creek-Mine-Options-Workshop.pdf
8/12/2019 4:05 PM 7594271 clinton-creek-mine-risk-review-2009-final.pdf
8/7/2019 2:22 PM 1605798 clinton-creek-mine-site-fisheries-and-benthic-invertebrate-assessment-monitoring-2007.pdf
8/13/2019 4:22 PM 797020 clinton-creek-mine-site-reclamation-report-2005.pdf
8/13/2019 9:02 AM 6669811 clinton-creek-mine-waste-rock-dump-assessment-of-revegetation-potential-july-2008.pdf
8/13/2019 1:09 PM 280643 clinton-creek-mine-waste-rock-dump-assessment-of-revegetation-potential-september-2008.pdf
10/16/2019 4:23 PM 2048787 clinton-creek-misc-works-2016.pdf
11/20/2019 10:59 AM 354007 clinton-creek-record-of-2008-activities-dfo.pdf
1/17/2023 2:54 PM 30153648 clinton-creek-remediation-project-10-percent-design-phase-alternative-designs-2020.pdf
1/18/2023 1:08 PM 5818978 clinton-creek-remediation-project-10-percent-design-phase-cost-estimate-2019.pdf
1/18/2023 1:51 PM 63234171 clinton-creek-remediation-project-10-percent-design-phase-report-2019.pdf
1/18/2023 9:24 AM 80990821 clinton-creek-remediation-project-closure-of-post-10-percent-design-services-data-gaps-draft-2022.pdf
1/18/2023 12:53 PM 5601312 clinton-creek-remediation-project-dam-breach-assessment-2019.pdf
1/18/2023 3:11 PM 7480036 clinton-creek-site-2016-2018-terrestrial-existing-conditions-report.pdf
1/19/2023 1:15 PM 25435129 clinton-creek-site-2017-2018-fish-and-fish-habitat-existing-conditions-studies.pdf
1/18/2023 2:04 PM 3746630 clinton-creek-site-2019-bat-investigation-report.pdf
6/30/2020 2:16 PM 2763412 clinton-creek-site-fish-utilization-and-passage-2016.pdf
6/30/2020 2:16 PM 2603115 clinton-creek-site-fish-utilization-and-passage-2017-revision.pdf
6/9/2020 4:24 PM <dir> clinton-creek-site-inspection-reports-annual
8/14/2019 2:28 PM <dir> clinton-creek-site-lifecycle-cost-analysis-for-remediation-options-2014
8/12/2019 2:19 PM 310597 clinton-creek-slope-area-discharge-corresponding-to-brake-break-up-flood-of-2009.pdf
1/18/2023 11:19 AM <dir> clinton-creek-surface-water-quality-and-hydrological-investigations-quarterly-report
1/17/2023 2:43 PM 17642758 clinton-creek-surface-water-quality-and-hydrological-investigations-two-year-data-summary-2020.pdf
1/18/2023 10:06 AM 5864624 clinton-creek-surface-water-quality-and-hydrological-investigations-two-year-data-summary-addendum-2022.pdf
5/21/2019 2:47 PM 40809418 clinton-creek-surface-water-quality-and-hydrological-monitoring-program-2013.pdf
5/21/2019 2:52 PM 7116648 clinton-creek-surface-water-quality-and-hydrological-monitoring-program-2014.pdf
5/21/2019 2:53 PM 9289964 clinton-creek-surface-water-quality-and-hydrological-monitoring-program-2015-July.pdf
8/27/2019 4:25 PM 45446550 clinton-creek-technical-options-assessment-2011.pdf
8/12/2019 3:05 PM 5106828 clinton-creek-welcome-to-brochure-1970s.pdf
5/25/2018 11:51 AM 99636328 Clinton_Creek_asbestos_mine_1998.pdf
5/18/2018 2:00 PM 1605798 Clinton_Creek_mine_site_fisheries_and_benthic_invertebrate_2007.pdf
8/12/2019 9:01 AM 17990169 closure-issues-report-keno-hill-silver-district-draft-2009.pdf
8/12/2019 9:29 AM 103326163 closure-planning-technical-studies-keno-hill-2007.pdf
8/12/2019 10:26 AM <dir> closure-planning-technical-studies-keno-hill-yukon-2007-2008
4/30/2020 12:44 PM <dir> closure-planning-technical-studies-keno-hill-yukon-2008-2009
7/9/2019 9:29 AM 5782485 collection-and-contaminant-analysis-of-samples-from-ungulates-from-the-faro-mine-area-2011.pdf
8/29/2019 4:09 PM 6689761 comments-on-draft-4a-of-the-project-description-for-the-faro-mine-complex-closure-and-remediation-plan-2010.pdf
7/17/2019 1:09 PM 4191378 community-based-fish-and-wildlife-management-plan-little-salmon-carmacks-firts-nation-traditional-territory-2004.pdf
6/3/2020 12:40 PM 5101983 community-liaison-committee-meeting-2004.pdf
6/5/2020 3:22 PM 8120844 community-liaison-committee-meeting-july-5-2006.pdf
11/15/2022 3:17 PM <dir> community-liaison-committee-meeting-july-6-2005
8/9/2019 12:59 PM 541312 conceptual-assessment-of-low-infiltration-cover-options-for-the-mt-nansen-project-yukon-2010.pdf
7/9/2019 11:27 AM 51930499 conclusions-from-rose-creek-tailings-area-alternatives-evaluation-2012.pdf
7/26/2019 9:59 AM 4606797 confirmation-sampling-at-the-former-metafina-chemicals-site-2011.pdf
5/3/2019 3:54 PM 18174741 construction-completion-report-vangorda-diversion-flume-rock-slope-rehabilitation.pdf
8/20/2019 3:34 PM 11953542 construction-report-cyprus-anvil-mining-corporation-1980-raising-of-the-tailings-dam-faro-yukon-territory-volume-1.pdf
7/17/2019 4:03 PM 14432642 construction-report-mount-nansen-seepage-control-dyke-and-spillway-upgrading-2003.pdf
7/15/2019 3:21 PM 14651851 construction-report-vangorda-rehabilitation-1994.pdf
8/26/2019 12:12 PM 2065372 contaminated-water-treatment-options-evaluation-2009-memo.pdf
7/9/2019 1:52 PM 5036966 continued-seepage-investigation-zone-2-pit-outwash-area-2005-06-task-20e.pdf
8/15/2019 2:14 PM 3461077 contract-for-service-for-site-investigation-and-improvements-united-keno-hill-mine-site-special-projects-update-memo-november-2006.pdf
5/8/2019 9:40 AM 2166525 control-report-faro-mine-site-2010.pdf
9/11/2019 12:09 PM 100422 cooperative-engagement-process-economic-activities-proposed-traditional-territory-first-nation-na-cho-nyak-dun-2008.pdf
5/28/2019 3:16 PM 29249164 cross-valley-dam-seepage-interception-system-phase-1-design-definition-summary-2013.pdf
7/19/2019 1:16 PM 5807094 cross-valley-dam-toe-berm-design-report-1990.pdf
5/3/2019 12:14 PM 19521232 curragh-inc-mine-closure-costs-evaluation-report-1993.pdf
11/14/2023 3:33 PM 14363658 curragh-resources-inc-faro-yukon-water-license-y-in85-o5al-1987-annual-report.pdf
6/24/2020 3:01 PM 1650202 curraghs-socio-economic-contribution-to-the-yukon-1990.pdf
8/20/2019 3:04 PM <dir> current-environmental-conditions-supporting-document
8/27/2019 10:03 AM 544519 cyanide-remediation-current-and-past-technologies-1995.pdf
6/3/2019 4:02 PM 27763981 dam-breach-and-inundation-study-2014.pdf
7/17/2019 3:44 PM 4708146 dam-safety-assessment-mount-nansen-tailings-facility-near-carmacks-yt-2002.pdf
7/24/2019 1:04 PM 20725830 dam-safety-studies-for-the-intermediate-dam-anvil-range-mining-complex-2004.pdf
9/30/2019 12:14 PM <dir> data-gap-assumption-report-abandoned-clinton-creek-asbestos-mine-site-yukon-2016
5/28/2019 2:01 PM 1127019 data-quality-evaluation-report-2012-groundwater-surface-water-and-seep-water.pdf
5/18/2018 10:35 AM 691859 data_assessment_Clinton_Creek_mine_2009.pdf
6/13/2019 11:56 AM <dir> description-of-environmental-conditions-assessment-of-the-closure-and-remediation-plan
4/29/2020 12:14 PM <dir> design-and-installation-of-a-seepage-interception-and-pumping-system-at-the-s-wells-area-2009
7/10/2019 8:58 AM <dir> design-of-groundwater-interception-system-for-rose-creek-tailings-storage-facility-2006
