/Gem Systems GSM-19TW 7032247 v7.0 19 I 2010 M t-ew3pl.v7s                        
/ID 2 file 03-2700w.m   23 III15
/
/X Y elevation nT sq cor-nT sat time picket-x picket-y 
line  000002
0573562.47 6984339.55 000455 56886.15 99 000000.00 10 194912.0 2700 780.00  56957.76 i--- 
0573561.70 6984339.35 000459 56887.43 99 000000.00 10 194942.0 2700 780.00  56958.39 i--- 
0573561.39 6984334.71 000458 56900.55 99 000000.00 09 195247.0 2700 780.00  56972.58 i--- 
0573559.79 6984338.59 000462 56898.56 99 000000.00 09 195337.0 2700 780.00  56970.92 i--- 
0573560.44 6984340.36 000464 56898.94 99 000000.00 09 195357.0 2700 780.00  56971.00 i--- 
0573561.88 6984344.72 000461 56893.32 99 000000.00 09 195422.0 2700 785.00  56965.51 i--- 
0573559.62 6984345.05 000462 56891.68 99 000000.00 09 195447.0 2700 785.00  56964.88 i--- 
0573558.54 6984351.93 000464 56886.09 99 000000.00 00 195517.0 2700 790.00  56960.54 i--- 
0573556.43 6984355.21 000459 56873.98 99 000000.00 09 195537.0 2700 795.00  56948.71 i--- 
0573558.34 6984354.96 000461 56873.85 99 000000.00 09 195602.0 2700 795.00  56948.27 i--- 
0573554.48 6984357.35 000458 56871.49 99 000000.00 09 195627.0 2700 800.00  56945.24 i--- 
0573552.79 6984362.31 000457 56870.92 99 000000.00 09 195647.0 2700 805.00  56944.48 i--- 
0573551.24 6984366.41 000456 56877.70 99 000000.00 09 195702.0 2700 810.00  56950.90 i--- 
0573549.85 6984372.23 000455 56880.27 99 000000.00 09 195722.0 2700 815.00  56953.30 i--- 
0573549.87 6984375.42 000453 56884.05 99 000000.00 09 195737.0 2700 820.00  56957.30 i--- 
0573548.76 6984381.20 000453 56885.58 99 000000.00 09 195752.0 2700 825.00  56958.89 i--- 
0573547.58 6984384.93 000453 56885.90 99 000000.00 09 195807.0 2700 830.00  56959.32 i--- 
0573546.33 6984389.52 000453 56879.39 99 000000.00 09 195822.0 2700 835.00  56952.93 i--- 
0573543.76 6984391.98 000453 56881.74 99 000000.00 09 195842.0 2700 840.00  56955.67 i--- 
0573545.13 6984397.43 000453 56881.56 99 000000.00 09 195947.0 2700 845.00  56955.30 i--- 
0573542.59 6984401.38 000451 56905.38 99 000000.00 09 200002.0 2700 850.00  56978.82 i--- 
0573542.91 6984401.58 000452 56905.69 99 000000.00 09 200022.0 2700 850.00  56978.81 i--- 
0573542.34 6984406.84 000451 56887.16 99 000000.00 09 200047.0 2700 855.00  56959.87 i--- 
0573542.09 6984406.64 000451 56887.13 99 000000.00 09 200107.0 2700 855.00  56959.53 i--- 
0573540.85 6984411.61 000450 56881.34 99 000000.00 09 200127.0 2700 860.00  56953.50 i--- 
0573539.21 6984416.19 000448 56886.34 99 000000.00 09 200147.0 2700 865.00  56957.94 i--- 
0573537.32 6984420.20 000446 56886.57 99 000000.00 09 200202.0 2700 870.00  56957.81 i--- 
0573535.06 6984422.52 000444 56887.81 99 000000.00 09 200222.0 2700 875.00  56958.82 i--- 
0573535.63 6984428.00 000443 56891.82 99 000000.00 09 200237.0 2700 880.00  56962.52 i--- 
0573534.22 6984432.35 000443 56892.86 99 000000.00 09 200257.0 2700 885.00  56963.79 i--- 
0573533.07 6984436.79 000444 56902.53 99 000000.00 09 200312.0 2700 890.00  56973.22 i--- 
0573530.69 6984439.82 000443 56904.42 99 000000.00 09 200332.0 2700 895.00  56974.85 i--- 
0573531.40 6984445.89 000442 56911.58 99 000000.00 09 200347.0 2700 900.00  56981.50 i--- 
0573528.55 6984449.06 000442 56913.46 99 000000.00 09 200407.0 2700 905.00  56982.67 i--- 
0573526.33 6984453.52 000441 56916.20 99 000000.00 09 200427.0 2700 910.00  56985.06 i--- 
0573524.97 6984458.30 000440 56920.78 99 000000.00 09 200447.0 2700 915.00  56989.80 i--- 
0573523.08 6984462.21 000439 56921.77 99 000000.00 00 200512.0 2700 920.00  56991.16 i--- 
0573521.93 6984458.89 000434 56921.22 99 000000.00 09 200547.0 2700 920.00  56991.61 i--- 
0573522.17 6984468.03 000439 56915.84 99 000000.00 09 200607.0 2700 925.00  56986.33 i--- 
0573521.44 6984472.02 000441 56906.92 99 000000.00 08 200627.0 2700 930.00  56977.93 i--- 
0573518.70 6984476.39 000436 56908.49 99 000000.00 09 200642.0 2700 935.00  56979.53 i--- 
0573518.59 6984480.94 000432 56911.70 99 000000.00 09 200702.0 2700 940.00  56982.70 i--- 
0573514.68 6984477.95 000424 56912.50 99 000000.00 09 200722.0 2700 945.00  56983.55 i--- 
0573516.65 6984482.72 000430 56911.47 99 000000.00 09 200737.0 2700 950.00  56982.03 i--- 
0573511.26 6984484.81 000430 56910.75 99 000000.00 08 200807.0 2700 955.00  56981.33 i--- 
0573513.07 6984494.52 000434 56911.08 99 000000.00 07 200832.0 2700 960.00  56982.52 i--- 
0573512.63 6984500.78 000435 56911.43 99 000000.00 08 200932.0 2700 965.00  56984.58 i--- 
0573512.41 6984507.59 000436 56913.58 99 000000.00 08 200947.0 2700 970.00  56986.04 i--- 
0573511.42 6984512.18 000431 56914.03 99 000000.00 08 201002.0 2700 975.00  56985.92 i--- 
0573508.94 6984515.55 000434 56905.71 99 000000.00 08 201022.0 2700 980.00  56977.40 i--- 
0573507.57 6984518.85 000431 56902.59 99 000000.00 08 201042.0 2700 985.00  56974.45 i--- 
0573502.96 6984516.50 000429 56904.94 99 000000.00 07 201112.0 2700 990.00  56977.42 i--- 
0573504.89 6984527.21 000429 56903.89 99 000000.00 08 201132.0 2700 995.00  56976.80 i--- 
0573502.46 6984529.48 000429 56902.58 99 000000.00 08 201147.0 2700 1000.00  56975.70 i--- 
0573501.07 6984535.40 000428 56904.26 99 000000.00 09 201202.0 2700 1005.00  56977.65 i--- 
0573500.70 6984539.96 000429 56904.72 99 000000.00 09 201222.0 2700 1010.00  56978.39 i--- 
0573499.84 6984544.65 000428 56911.97 99 000000.00 09 201242.0 2700 1015.00  56985.85 i--- 
0573499.56 6984550.59 000428 56917.74 99 000000.00 09 201307.0 2700 1020.00  56991.98 i--- 
0573499.37 6984554.92 000425 56922.66 99 000000.00 09 201332.0 2700 1025.00  56997.45 i--- 
0573498.13 6984558.17 000424 56925.60 99 000000.00 09 201352.0 2700 1030.00  57000.20 i--- 
0573496.52 6984564.23 000426 56919.34 99 000000.00 09 201412.0 2700 1035.00  56993.44 i--- 
0573496.98 6984569.08 000424 56914.27 99 000000.00 06 201437.0 2700 1040.00  56988.03 i--- 
0573495.47 6984569.67 000427 56916.14 99 000000.00 09 202032.0 2700 1045.00  56983.43 i--- 
0573493.85 6984574.39 000426 56909.06 99 000000.00 05 202207.0 2700 1050.00  56975.00 i--- 
0573492.82 6984582.64 000428 56914.23 99 000000.00 08 202227.0 2700 1055.00  56980.24 i--- 
0573490.12 6984587.15 000429 56924.17 99 000000.00 09 202312.0 2700 1060.00  56991.30 i--- 
0573488.78 6984591.21 000427 56930.06 99 000000.00 09 202332.0 2700 1065.00  56997.55 i--- 
0573487.98 6984594.67 000428 56931.08 99 000000.00 09 202352.0 2700 1070.00  56998.79 i--- 
0573486.46 6984598.34 000428 56932.02 99 000000.00 09 202407.0 2700 1075.00  56999.78 i--- 
0573484.99 6984602.31 000427 56929.26 99 000000.00 09 202427.0 2700 1080.00  56996.99 i--- 
0573485.35 6984606.93 000427 56927.98 99 000000.00 09 202447.0 2700 1085.00  56995.52 i--- 
0573482.90 6984608.83 000425 56925.86 99 000000.00 09 202502.0 2700 1090.00  56993.20 i--- 
0573482.41 6984613.58 000427 56924.87 99 000000.00 09 202517.0 2700 1095.00  56992.25 i--- 
0573480.87 6984615.58 000429 56926.07 99 000000.00 09 202537.0 2700 1100.00  56993.74 i--- 
0573478.48 6984622.43 000428 56929.50 99 000000.00 09 202557.0 2700 1105.00  56997.46 i--- 
0573478.04 6984625.46 000427 56932.42 99 000000.00 00 202617.0 2700 1110.00  57000.88 i--- 
0573482.59 6984622.52 000429 56934.40 99 000000.00 09 202637.0 2700 1115.00  57003.40 i--- 
0573479.50 6984634.92 000438 56933.34 99 000000.00 09 202652.0 2700 1120.00  57002.62 i--- 
0573474.45 6984646.98 000437 56929.73 99 000000.00 05 202712.0 2700 1125.00  56999.34 i--- 
0573476.14 6984652.07 000432 56927.74 99 000000.00 08 202737.0 2700 1130.00  56996.91 i--- 
0573473.57 6984654.24 000430 56926.79 99 000000.00 08 202757.0 2700 1135.00  56995.84 i--- 
0573470.83 6984655.51 000432 56928.17 99 000000.00 09 202817.0 2700 1140.00  56997.26 i--- 
0573467.22 6984658.43 000429 56929.31 99 000000.00 09 202837.0 2700 1145.00  56998.55 i--- 
0573467.01 6984660.80 000432 56929.31 99 000000.00 06 202902.0 2700 1150.00  56998.54 i--- 
0573465.26 6984665.37 000433 56926.53 99 000000.00 07 202922.0 2700 1155.00  56995.72 i--- 
0573463.96 6984671.97 000433 56922.06 99 000000.00 06 202942.0 2700 1160.00  56991.55 i--- 
0573461.49 6984674.24 000435 56916.93 99 000000.00 07 202957.0 2700 1165.00  56986.57 i--- 
0573462.77 6984680.84 000433 56912.95 99 000000.00 07 203017.0 2700 1170.00  56982.60 i--- 
0573461.37 6984686.70 000433 56908.68 99 000000.00 08 203032.0 2700 1175.00  56978.50 i--- 
0573459.82 6984691.05 000433 56901.00 99 000000.00 06 203047.0 2700 1180.00  56971.24 i--- 
0573457.82 6984698.15 000430 56894.85 99 000000.00 08 203107.0 2700 1185.00  56965.51 i--- 
0573455.57 6984697.85 000430 56892.88 99 000000.00 08 203132.0 2700 1190.00  56963.49 i--- 
0573457.29 6984703.36 000431 56891.15 99 000000.00 05 203152.0 2700 1195.00  56961.24 i--- 
0573455.58 6984704.23 000427 56886.61 99 000000.00 07 203252.0 2700 1200.00  56955.73 i--- 
0573454.56 6984709.97 000424 56892.45 99 000000.00 06 203527.0 2700 1190.00  56961.33 i--- 
0573455.52 6984708.13 000423 56892.87 99 000000.00 07 203617.0 2700 1190.00  56961.35 i--- 
0573466.33 6984665.79 000434 56927.44 99 000000.00 08 203727.0 2700 1150.00  56996.29 i--- 
0573466.57 6984665.17 000434 56927.23 99 000000.00 08 203732.0 2700 1150.00  56996.17 i--- 
0573466.89 6984665.09 000434 56927.16 99 000000.00 08 203742.0 2700 1150.00  56996.18 i--- 
0573469.10 6984643.92 000442 56929.14 99 000000.00 08 203817.0 2700 1125.00  56997.06 i--- 
0573468.81 6984643.62 000442 56929.68 99 000000.00 08 203827.0 2700 1125.00  56997.16 i--- 
0573468.81 6984643.62 000442 56929.94 99 000000.00 08 203832.0 2700 1125.00  56997.17 i--- 
0573476.59 6984617.01 000429 56927.42 99 000000.00 09 203912.0 2700 1100.00  56993.48 i--- 
0573477.00 6984616.40 000429 56927.36 99 000000.00 09 203922.0 2700 1100.00  56993.33 i--- 
0573485.76 6984593.99 000429 56934.32 99 000000.00 09 204017.0 2700 1075.00  56999.86 i--- 
0573485.74 6984594.13 000429 56934.32 99 000000.00 09 204022.0 2700 1075.00  56999.84 i--- 
0573485.99 6984594.77 000429 56934.28 99 000000.00 09 204032.0 2700 1075.00  56999.85 i--- 
0573493.32 6984572.71 000424 56909.65 99 000000.00 09 204107.0 2700 1050.00  56975.00 i--- 
