Sample	Type	wt_kg	AuPPB	Au_gt	PtPPB	Pt_gt	PdPPB	Pd_gt	PGE_Au_gt	MoPPM	CuPPM	Cu_per	PbPPM	ZnPPM	AgPPM	NiPPM	Ni_per	CoPPM	MnPPM	Fe_per	AsPPM	UPPM	ThPPM	SrPPM	CdPPM	SbPPM	BiPPM	VPPM	Ca_per	P_per	LaPPM	CrPPM	Mg_per	BaPPM	Ti_per	Al_per	Na_per	K_per	WPPM	HgPPM	ScPPM	TlPPM	S_per	GaPPM	SePPM
615801	Rock	1.3	9	0.009	1.1	0.001	1.5	0.002	0.012	7.3	2242.3	0.22	7.2	76	1	18.4	0.00	159.3	565	21.19	<5	1	5.2	24	<0.5	2.1	0.7	82	0.85	0.221	22.3	9.2	1.44	234	0.273	2.93	0.06	0.26	<0.5	0.07	5.2	<0.5	6.72	18	67
615802	Rock	1.16	9	0.009	36.9	0.037	19.2	0.019	0.065	<0.5	123.9	0.01	1.5	46	<0.5	310.4	0.03	46.4	447	3.81	<5	<0.5	<0.5	13	<0.5	<0.5	<0.5	37	0.77	0.023	2.1	434.1	4.46	63	0.107	2.06	0.02	0.13	<0.5	<0.05	5.4	<0.5	<0.05	<5	<2
615803	Rock	1.37	8	0.008	20	0.020	35.9	0.036	0.064	<0.5	201.8	0.02	1.2	56	<0.5	1394.8	0.14	106.3	871	7.37	<5	<0.5	<0.5	45	<0.5	<0.5	<0.5	18	0.79	0.022	2.6	226.7	13.54	58	0.071	1.89	0.1	0.12	<0.5	0.06	6.2	<0.5	0.05	<5	<2
615804	Rock	0.82	2	0.002	0.2	0.000	0.6	0.001	0.003	1.1	14.9	0.00	15.4	108	<0.5	7.7	0.00	13.4	512	4.25	<5	0.7	2.4	32	<0.5	<0.5	<0.5	101	1.06	0.088	13.4	23.3	1.58	132	0.338	1.96	0.12	0.18	<0.5	<0.05	6.5	<0.5	<0.05	8	<2
615805	Rock	2.08	8	0.008	16.5	0.017	31.6	0.032	0.056	<0.5	326	0.03	1.3	68	<0.5	1371.5	0.14	121.6	1132	8.51	<5	<0.5	<0.5	33	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.63	0.015	1.7	184.3	16.78	42	0.048	1.44	0.07	0.09	<0.5	<0.05	8.4	<0.5	0.1	<5	<2
615806	Rock	1.11	7	0.007	16.9	0.017	7.5	0.008	0.031	<0.5	86.8	0.01	1.9	72	<0.5	467.5	0.05	117.8	994	7.98	<5	<0.5	<0.5	26	<0.5	<0.5	<0.5	36	0.58	0.028	3.7	355	12.65	123	0.114	2.02	0.05	0.27	<0.5	<0.05	6.5	<0.5	<0.05	5	<2
615807	Rock	1.56	1	0.001	0.2	0.000	<0.5	0.000	0.001	0.8	15.2	0.00	4.6	78	<0.5	11.6	0.00	14.4	544	4.2	<5	0.7	2.5	31	<0.5	<0.5	<0.5	105	1.1	0.08	11.8	71.5	1.78	141	0.299	2.13	0.14	0.19	<0.5	<0.05	7.7	<0.5	<0.05	8	<2
615808	Rock	1.21	3	0.003	5.7	0.006	8.2	0.008	0.017	<0.5	61	0.01	2.4	42	<0.5	74	0.01	23.9	409	3.54	<5	<0.5	<0.5	15	<0.5	<0.5	<0.5	54	2.8	0.019	1.5	29.4	1.65	49	0.102	3.18	0.09	0.07	<0.5	<0.05	2.3	<0.5	<0.05	6	<2
615809	Rock	2.45	3	0.003	14.7	0.015	6.2	0.006	0.024	<0.5	80.4	0.01	1.7	83	<0.5	503.1	0.05	116.5	1261	8.44	<5	<0.5	<0.5	43	<0.5	<0.5	<0.5	20	0.52	0.024	2	222.4	15.13	74	0.084	1.59	0.06	0.22	<0.5	0.05	6.5	<0.5	<0.05	<5	<2
615810	Rock	1.94	10	0.01	8.4	0.008	38.9	0.039	0.057	<0.5	583.8	0.06	2	42	<0.5	145.9	0.01	41.3	300	4.57	<5	<0.5	<0.5	58	<0.5	<0.5	<0.5	61	1.52	0.025	1.8	30.9	1.63	82	0.132	3.04	0.27	0.15	<0.5	<0.05	4.7	<0.5	0.4	7	<2
615811	Rock	2.51	5	0.005	7.5	0.008	7.2	0.007	0.020	0.6	152.3	0.02	2.5	34	<0.5	27.2	0.00	28.5	315	4.82	<5	<0.5	<0.5	10	<0.5	<0.5	<0.5	66	3.63	0.059	4.8	8.9	0.75	46	0.278	2.88	0.05	0.06	<0.5	0.06	3.8	<0.5	1.66	12	6
615812	Rock	1.47	10	0.01	2.4	0.002	4.1	0.004	0.017	1.1	880.9	0.09	30.5	67	6.1	98.7	0.01	123.3	795	33.89	<5	2.8	0.8	45	<0.5	0.7	0.8	52	4.2	1.835	48.1	25.8	2.66	23	0.019	2.6	<0.01	<0.01	1.9	<0.05	6.4	<0.5	20.59	12	61
615813	Rock	2.54	28	0.028	316.1	0.316	616.7	0.617	0.961	1.7	1254	0.13	7.6	24	0.6	564.5	0.06	62.4	313	11.41	<5	<0.5	1.3	33	<0.5	1.4	<0.5	66	1.66	0.058	4.8	466.2	2.14	78	0.308	2.78	0.12	0.06	<0.5	0.13	4.8	<0.5	1.74	8	12
615814	Rock	1.07	3	0.003	1.6	0.002	4.8	0.005	0.009	0.6	94.4	0.01	1.7	11	<0.5	41.2	0.00	9.3	309	2.7	20	<0.5	3.1	16	<0.5	1.6	<0.5	128	0.95	0.066	19.4	34.7	0.63	41	0.007	0.69	0.11	0.04	<0.5	<0.05	9	<0.5	<0.05	<5	<2
615815	Rock	2.15	70	0.07	549.1	0.549	665.7	0.666	1.285	2.5	4900.6	0.49	8.1	93	1.9	2645.3	0.26	191.6	530	10.28	<5	<0.5	1.6	14	<0.5	1.8	<0.5	81	1.48	0.166	14.3	194.5	2.2	65	0.147	2.46	0.06	0.06	<0.5	0.09	6.2	0.6	5.01	10	14
615816	Rock	2.99	15	0.015	3	0.003	6.1	0.006	0.024	2	6025	0.60	30.7	69	4.2	85.4	0.01	250	429	34.82	<5	1.4	1.1	17	<0.5	0.5	1.1	74	1.12	0.476	23.7	46.3	2	120	0.016	2.09	<0.01	0.1	<0.5	<0.05	5.5	<0.5	20.89	11	112
615817	Rock	1.8	24	0.024	111.1	0.111	216.2	0.216	0.351	<0.5	756.3	0.08	3.2	62	0.7	2108.8	0.21	143.5	1006	8.53	<5	<0.5	<0.5	26	<0.5	<0.5	<0.5	15	0.73	0.027	2.2	163.4	14.82	37	0.044	1.66	0.05	0.08	<0.5	0.06	5.6	<0.5	0.86	<5	4
615818	Rock	1.24	570	0.57	253	0.253	320.6	0.321	1.144	0.8	8882.2	0.89	11.5	47	5.8	496.5	0.05	33.6	550	6.81	6	0.9	3.4	13	<0.5	0.6	<0.5	112	1.83	0.158	21.8	42.7	1.49	75	0.216	2.62	0.08	0.07	<0.5	0.1	9.6	<0.5	0.96	12	7
615819	Rock	1.71	6	0.006	18.2	0.018	29.9	0.030	0.054	<0.5	136.4	0.01	0.9	41	<0.5	983.4	0.10	88.7	1251	7.29	12	<0.5	<0.5	141	<0.5	<0.5	<0.5	31	5.95	0.009	1.5	380.2	10.97	187	0.01	0.54	0.02	0.05	<0.5	0.17	10.6	<0.5	<0.05	<5	<2
615820	Rock	2.37	4	0.004	11.4	0.011	21.7	0.022	0.037	<0.5	149.7	0.01	0.8	47	<0.5	1087.6	0.11	97.3	1342	6.36	<5	<0.5	<0.5	126	<0.5	<0.5	<0.5	28	5.91	0.012	1.6	343.6	10.4	248	0.021	0.88	0.05	0.16	<0.5	0.18	7.7	<0.5	<0.05	<5	<2
615821	Rock	1.08	14	0.014	555	0.555	973	0.973	1.542	2.2	3130.1	0.31	4.3	25	0.7	7635.9	0.76	275.7	209	6.33	<5	0.5	1.3	17	<0.5	1.4	<0.5	93	3.66	0.137	15.7	71.6	2.43	8	0.372	2.79	<0.01	<0.01	<0.5	0.06	5.5	<0.5	2.12	6	15
1353661	Rock	1.29	35	0.035	151.9	0.152	284.9	0.285	0.472	<0.5	1086.1	0.11	3.9	89	1.1	2168.3	0.22	115	733	6.93	<5	<0.5	<0.5	59	<0.5	<0.5	<0.5	43	1.2	0.025	2.7	282.2	7.33	74	0.089	2.66	0.16	0.15	<0.5	<0.05	5.9	<0.5	1.19	6	3
1353662	Rock	1.76	308	0.308	1095	1.095	603	0.603	2.006	0.7	8150.4	0.82	3.1	68	2.6	1484	0.15	125.3	449	7.49	<5	<0.5	<0.5	36	<0.5	0.6	<0.5	81	1.27	0.047	3.6	370.1	4.09	86	0.202	3.37	0.12	0.13	<0.5	0.07	7.3	<0.5	1	9	14
1353663	Rock	0.84	23	0.023	83.4	0.083	137.9	0.138	0.244	<0.5	729.6	0.07	2.9	68	0.8	2241.9	0.22	157.8	1050	8.71	<5	<0.5	<0.5	6	<0.5	<0.5	<0.5	22	0.34	0.017	1.4	252.5	17.34	13	0.041	1.53	<0.01	0.03	<0.5	<0.05	7.5	<0.5	0.85	<5	4
1353664	Rock	1.33	21	0.021	100.7	0.101	193.2	0.193	0.315	<0.5	483.8	0.05	2.3	66	0.7	2413.8	0.24	162.7	1139	8.37	<5	<0.5	<0.5	30	<0.5	<0.5	<0.5	15	0.63	0.023	2	212.5	16.6	31	0.047	1.45	0.03	0.06	<0.5	<0.05	7.1	<0.5	0.67	<5	2
1353665	Rock	1.51	3	0.003	1.8	0.002	3	0.003	0.008	2.7	250.8	0.03	9.3	690	<0.5	24.3	0.00	16.6	738	10.53	<5	0.7	1.7	36	1.6	<0.5	<0.5	177	1.05	0.304	23.2	43.3	1.57	56	0.289	2.44	0.11	0.05	<0.5	0.12	19.8	<0.5	0.9	14	8
1353666	Rock	0.68	38	0.038	128.3	0.128	165.4	0.165	0.332	<0.5	639.7	0.06	3.8	76	0.7	1033.7	0.10	133.6	1017	8.89	<5	<0.5	<0.5	51	<0.5	<0.5	<0.5	22	1.01	0.021	2	167.7	12.25	51	0.059	2.06	0.13	0.08	<0.5	<0.05	6	<0.5	1.09	<5	<2
1353667	Rock	1.23	13	0.013	7.7	0.008	5.9	0.006	0.027	0.6	108.2	0.01	8.5	75	<0.5	32.3	0.00	26.5	461	4.59	<5	<0.5	0.7	35	<0.5	0.5	<0.5	105	7.24	0.076	7.8	11.1	0.74	10	0.229	4.24	0.03	<0.01	<0.5	0.06	6.7	<0.5	1.1	15	<2
1353668	Rock	1.32	25	0.025	2.1	0.002	3.1	0.003	0.030	2	181.3	0.02	6	210	<0.5	117.4	0.01	18	3410	17.85	14	2.2	2.4	33	<0.5	<0.5	<0.5	95	0.81	0.079	18.4	41.1	1.92	164	0.132	2.89	0.03	0.06	0.6	<0.05	8.2	<0.5	4.15	10	10
1353669	Rock	0.98	9	0.009	4.1	0.004	8.7	0.009	0.022	15.5	99.5	0.01	7.4	244	1.8	88.5	0.01	11.9	268	4.22	10	1.4	2.6	76	4.7	4.8	<0.5	144	2.86	0.213	20.1	162.2	1.32	337	0.008	1.57	0.02	0.32	<0.5	0.26	6.3	0.6	3.04	5	28
1353670	Rock	2.45	60	0.06	102.7	0.103	139.4	0.139	0.302	<0.5	2046.6	0.20	26.9	99	0.7	1263.3	0.13	162.7	1086	9.92	<5	<0.5	<0.5	57	<0.5	<0.5	<0.5	32	1.16	0.02	2.1	260.2	10	101	0.097	2.36	0.12	0.18	<0.5	<0.05	4.8	<0.5	1.56	<5	8
1353671	Rock	1.44	75	0.075	201	0.201	297.4	0.297	0.573	0.6	1441.1	0.14	10.6	97	1.5	1481.6	0.15	193	1019	11.27	<5	<0.5	<0.5	52	0.7	<0.5	1	35	0.98	0.009	1.7	144.9	10.6	65	0.071	1.86	0.14	0.13	<0.5	0.1	4.4	<0.5	2.76	<5	8
1353672	Rock	1.44	39	0.039	185.3	0.185	322.3	0.322	0.547	<0.5	824.3	0.08	10.7	77	1	697.4	0.07	94.7	289	5.64	11	<0.5	0.9	23	<0.5	<0.5	<0.5	63	2.9	0.034	4.3	535.9	3.62	13	0.18	3.32	0.01	0.06	<0.5	<0.05	2.4	<0.5	1.21	7	4
1353673	Rock	0.59	50	0.05	295.2	0.295	242	0.242	0.587	1.3	5122.3	0.51	10.4	83	1.8	469.4	0.05	43.1	264	3.97	6	<0.5	0.8	28	<0.5	1.3	<0.5	58	1.18	0.051	7.1	129.4	1.36	74	0.257	1.56	0.13	0.15	<0.5	<0.05	2.6	<0.5	0.93	6	6
1353674	Rock	1.14	52	0.052	183.9	0.184	177.7	0.178	0.414	<0.5	1027.6	0.10	6.4	35	0.6	559	0.06	53.4	312	3.13	<5	<0.5	<0.5	88	<0.5	<0.5	<0.5	18	1.8	0.016	2.2	85.3	2.3	408	0.078	1.89	0.05	0.06	<0.5	0.06	1.2	<0.5	0.53	<5	2
1501251	Rock	0.73	20	0.02	73.8	0.074	130.5	0.131	0.224	<0.5	791.1	0.08	4	63	1.1	2108.2	0.21	161.6	1061	8.78	<5	<0.5	<0.5	6	<0.5	<0.5	<0.5	25	0.29	0.021	1.5	270	18.15	16	0.045	1.48	<0.01	0.03	<0.5	0.05	8.1	<0.5	0.75	<5	2
1501252	Rock	0.96	4	0.004	0.9	0.001	1.9	0.002	0.007	0.8	67.4	0.01	26.2	104	1.7	29	0.00	22.9	411	6.1	17	<0.5	0.7	13	<0.5	0.9	<0.5	172	0.84	0.05	9.7	124	1.54	42	0.241	1.81	0.14	0.05	<0.5	0.17	13.8	<0.5	1.25	8	7
1501253	Rock	0.85	4	0.004	1.1	0.001	2.3	0.002	0.007	1.3	258.1	0.03	43.1	100	<0.5	32.1	0.00	11.2	928	3.64	8	<0.5	2.2	35	0.6	<0.5	<0.5	120	3.97	0.062	14.1	51.1	1.22	106	0.01	1.73	0.09	0.07	<0.5	0.1	7.9	<0.5	<0.05	9	<2
1501265	Rock	1.12	75	0.075	1193	1.193	914	0.914	2.182	7	1694.1	0.17	5.1	59	<0.5	1367.3	0.14	74	479	4	19	0.9	2.8	14	<0.5	2.2	<0.5	116	1.52	0.133	17	39.3	0.95	98	0.126	1.36	0.1	0.07	<0.5	<0.05	8	<0.5	0.36	9	4
1501266	Rock	1.29	44	0.044	126.9	0.127	234.2	0.234	0.405	0.6	507.1	0.05	3.5	80	1.7	1041.8	0.10	106.7	962	8.33	<5	<0.5	<0.5	37	<0.5	<0.5	<0.5	37	0.8	0.014	1.6	470.7	9.43	33	0.068	1.89	0.1	0.1	<0.5	0.13	6.1	<0.5	1.34	<5	3
