emrlibrary.gov.yk.ca - /emrlibrary/ygs/YMIP_YEIP/2022/2022-028/Appendix E - Spectral Satellite Analysis/LH Rubus Clipped rasters/
[To Parent Directory]
11/17/2025 10:51 AM 0 S2 Moisture Fe2 ferric ixides Gossan Bare Soil.tif
11/17/2025 10:51 AM 0 S2 Moisture Index less than minus 0 36 Bare Soil.tif
11/17/2025 10:51 AM 0 S2 Moisture Index low as red bare soil.tif
11/17/2025 10:51 AM 0 S2 RGB Fe2 Ferric Oxide Gossan Bare Soil.tif
11/17/2025 10:51 AM 15951409 S2 RGB Iron Bare Soil.tif
11/17/2025 10:51 AM 15951409 S2 RGB Natural Colour.tif
11/17/2025 10:51 AM 0 S2 RGB Natural with Atmosphere Removed.tif
11/17/2025 10:51 AM 15951409 S2 RGB Short Wave Infrared.tif
11/17/2025 10:51 AM 15951409 S2 RGB Vegetation Analysis.tif
11/17/2025 10:51 AM 15951409 S2 RGB Vegetation Analysis2.tif
11/17/2025 10:51 AM 15951409 S2 Soil Salinity Bare Soil.tif
11/17/2025 10:51 AM 15951409 S2 Soil Salinity Vegetation.tif
11/17/2025 10:51 AM 15951409 S2 Vegetation Salinity.tif
11/17/2025 10:51 AM 15951409 Vegetation Cover in White.tif
11/17/2025 10:51 AM 7088751 Vertical Displacement TC1.tif
11/17/2025 10:51 AM 0 Vertical Displacement TC2 (m).tif