Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
8875 BC 12-10-83-17W6 100121008317W600 56.18 120.61 Banff 1128.37 CUT 0.27 0.21 0.07 0.39 0.75 26 144 391
8866 BC b-083-H/094-H-07 200B083H094H0700 57.40 120.53 Banff 1970.00 CUT 0.25 0.09 0.28 0.00 0.25 113 0 445
8867 BC b-083-H/094-H-07 200B083H094H0700 57.40 120.53 Banff 1980.00 CUT 0.24 0.06 0.29 0.00 0.18 123 0 439
8868 BC b-083-H/094-H-07 200B083H094H0700 57.40 120.53 Banff 1990.00 CUT 0.30 0.03 0.34 0.06 0.08 115 20 439
8869 BC b-083-H/094-H-07 200B083H094H0700 57.40 120.53 Banff 1995.00 CUT 0.37 0.03 0.30 0.00 0.09 81 0 442
8910 BC a-026-A/094-G-09 200A026A094G0900 57.52 122.07 Banff 2346.96 CUT 0.42 0.15 0.27 1.15 0.36 64 273 363
8911 BC a-026-A/094-G-09 200A026A094G0900 57.52 122.07 Banff 2353.06 CUT 0.35 0.05 0.08 0.05 0.42 22 14 462
8912 BC a-026-A/094-G-09 200A026A094G0900 57.52 122.07 Banff 2359.15 CUT 0.31 0.11 0.09 0.06 0.55 29 19 365
8894 BC b-088-H/094-I-06 200B088H094I0600 58.40 121.10 Banff 1050.00 CUT 0.24 0.01 0.11 0.16 0.08 45 66 447
8895 BC b-088-H/094-I-06 200B088H094I0600 58.40 121.10 Banff 1060.00 CUT 0.27 0.09 0.20 0.10 0.32 74 37 444
8896 BC b-088-H/094-I-06 200B088H094I0600 58.40 121.10 Banff 1070.00 CUT 0.26 0.04 0.21 0.05 0.17 80 19 449
8897 BC b-088-H/094-I-06 200B088H094I0600 58.40 121.10 Banff 1080.00 CUT 0.41 0.05 0.33 0.07 0.13 80 17 441
8902 BC d-026-L/094-J-07 200D026L094J0700 58.44 122.94 Banff 1530.00 CUT 0.33 0.08 0.03 0.16 0.80 9 48 442


 Back to data selection page  Back to main menu page