Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
3046 SK 10-15-1-16W2 101101500116W200 49.04 104.06 Birdbear 2405.00 CORE 0.69 1.33 0.43 0.46 0.76 62 67 433
6090 SK 11-34-2-26W3 121113400226W300 49.17 109.40 Birdbear 1604.50 CORE 8.95 2.45 39.45 0.72 0.06 440 8 415
6091 SK 11-34-2-26W3 121113400226W300 49.17 109.40 Birdbear 1617.60 CORE 4.59 2.17 35.80 0.54 0.06 779 11 427
3183 SK 13-9-4-8W2 111130900408W200 49.29 103.03 Birdbear 1975.00 CORE 0.63 4.95 1.09 0.28 0.83 173 45 429
6094 SK 14-7-5-27W3 101140700527W300 49.38 109.63 Birdbear 1624.58 CORE 5.40 2.36 41.85 0.73 0.05 775 13 423
6095 SK 14-7-5-27W3 101140700527W300 49.38 109.63 Birdbear 1624.64 CORE 6.38 2.51 50.94 0.79 0.05 798 12 424
3189 SK 5-19-5-3W2 121051900503W200 49.40 102.41 Birdbear 1689.50 CORE 0.51 0.16 1.03 0.59 0.14 191 115 425
6079 SK 12-36-5-19W2 111123600519W200 49.43 104.45 Birdbear 1980.00 CORE 0.40 0.27 1.86 0.86 0.13 465 215 434
6080 SK 12-36-5-19W2 111123600519W200 49.43 104.45 Birdbear 1980.50 CORE 0.32 0.09 1.60 0.56 0.05 500 175 434
6081 SK 12-36-5-19W2 111123600519W200 49.43 104.45 Birdbear 1981.00 CORE 0.76 6.74 1.04 1.01 0.87 136 132 422
6082 SK 12-36-5-19W2 111123600519W200 49.43 104.45 Birdbear 1984.00 CORE 1.58 0.25 3.26 1.27 0.07 206 80 431
6083 SK 12-36-5-19W2 111123600519W200 49.43 104.45 Birdbear 1993.00 CORE 0.13 0.01 0.17 0.38 0.06 130 292
6074 SK 15-11-6-20W3 101151100620W300 49.46 108.59 Birdbear 1751.69 CORE 6.08 1.29 45.63 1.46 0.03 750 24 425
2897 SK 11-36-6-4W2 101113600604W200 49.52 102.42 Birdbear 1591.36 CORE 3.38 0.99 6.74 0.59 0.13 198 17 419
3226 SK 6-33-7-8W2 121063300708W200 49.60 103.04 Birdbear 1684.00 CORE 17.22 1.37 47.02 5.92 0.03 273 34 425
3227 SK 13-34-7-14W2 101133400714W200 49.61 103.83 Birdbear 1702.50 CORE 0.73 0.32 2.64 0.31 0.10 375 44 431
3230 SK 11-29-8-5W2 101112900805W200 49.68 102.65 Birdbear 1531.75 CORE 0.70 0.22 3.05 0.40 0.07 438 55 427
3231 SK 13-5-9-30W1 121130500930W100 49.72 101.53 Birdbear 0.00 CORE 3.41 0.65 9.62 1.23 0.06 282 36 419
6049 SK 8-22-10-8W3 101082201008W300 49.83 107.00 Birdbear 1648.66 CORE 0.87 0.28 4.74 1.13 0.06 544 129 426
6050 SK 8-22-10-8W3 101082201008W300 49.83 107.00 Birdbear 1648.97 CORE 1.19 0.60 8.05 0.77 0.07 676 64 424
3273 SK 8-32-10-32W1 141083201032W100 49.88 101.78 Birdbear 1086.50 CORE 0.65 6.40 0.68 0.32 0.89 119 50 424
3329 SK 5-7-14-10W3 101050701410W300 50.15 107.37 Birdbear 1579.47 CORE 4.43 2.01 23.76 0.84 0.08 536 18 428
3323 SK 4-20-14-12W2 101042001412W200 50.18 103.62 Birdbear 1315.82 CORE 0.65 4.70 1.20 0.32 0.80 184 48 421
3322 SK 6-33-14-1W2 101063301401W200 50.21 102.09 Birdbear 966.52 CORE 0.57 0.45 2.67 0.38 0.15 468 67 425
3351 SK 12-23-15-14W2 141122301514W200 50.28 103.84 Birdbear 1281.07 CORE 3.67 3.14 27.56 0.57 0.10 750 15 432
3352 SK 12-23-15-14W2 141122301514W200 50.28 103.84 Birdbear 1282.29 CORE 3.51 2.71 28.16 0.49 0.09 802 13 430
6056 SK 16-25-16-8W3 101162501608W300 50.38 106.97 Birdbear 1392.17 CORE 3.59 1.73 28.70 1.06 0.06 799 29 417
6057 SK 16-25-16-8W3 101162501608W300 50.38 106.97 Birdbear 1392.20 CORE 2.42 1.43 18.51 1.01 0.07 764 41 415
6092 SK 6-33-16-26W2 142063301626W200 50.39 105.52 Birdbear 1337.00 CORE 1.19 0.07 2.39 0.47 0.03 200 39 428
6093 SK 6-33-16-26W2 142063301626W200 50.39 105.52 Birdbear 1340.00 CORE 0.89 0.04 1.78 0.39 0.02 200 43 436
6115 SK 16-10-21-25W2 101161002125W200 50.77 105.38 Birdbear 989.38 CORE 0.30 1.48 0.87 0.35 0.63 290 116 428
6116 SK 16-10-21-25W2 101161002125W200 50.77 105.38 Birdbear 1012.24 CORE 0.44 0.96 1.56 0.41 0.38 354 93 431
6117 SK 16-10-21-25W2 101161002125W200 50.77 105.38 Birdbear 1012.55 CORE 0.23 0.15 1.03 0.21 0.13 447 91 432
3579 SK 13-4-25-8W3 101130402508W300 51.11 107.07 Birdbear 1113.74 CORE 9.78 4.14 48.61 2.14 0.08 497 21 420
3580 SK 13-4-25-8W3 101130402508W300 51.11 107.07 Birdbear 1171.96 CORE 3.67 1.03 14.42 1.26 0.07 392 34 420
6084 SK 14-12-26-16W3 131141202616W300 51.21 108.11 Birdbear 946.10 CORE 0.73 0.16 0.63 0.18 0.20 86 24 428
6085 SK 14-12-26-16W3 131141202616W300 51.21 108.11 Birdbear 946.71 CORE 0.82 0.13 0.72 0.16 0.15 87 19 432
6086 SK 14-12-26-16W3 131141202616W300 51.21 108.11 Birdbear 950.98 CORE 7.56 0.86 17.73 2.01 0.05 234 26 422
6087 SK 14-12-26-16W3 131141202616W300 51.21 108.11 Birdbear 951.59 CORE 3.23 0.72 4.46 0.97 0.14 138 30 428
6088 SK 5-9-34-27W3 131050903427W300 51.90 109.78 Birdbear 877.50 CORE 0.43 1.07 0.31 0.33 0.78 72 76 452
6089 SK 5-9-34-27W3 131050903427W300 51.90 109.78 Birdbear 878.00 CORE 4.27 20.31 20.36 0.53 0.50 476 12 424
3793 MNT SENW29-T18N55E   47.20 104.50 Birdbear 2935.53 CORE 0.25 1.84 0.14 0.40 0.94 53 158  
3792 MNT NWNW20-T30N48E   48.30 105.50 Birdbear 2352.45 CORE 0.20 0.71 0.16 0.25 0.82 81 125 421
3794 MNT SESE5-T37N57W   48.90 104.30 Birdbear 2453.03 CORE 0.44 0.61 1.26 0.38 0.33 287 82  
3806 NDK NESE5-T155N101W   48.25 103.40 Birdbear 3308.91 CORE 0.58 2.37 0.78 0.44 0.76 132 74 430


 Back to data selection page  Back to main menu page