Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
8355 AB 3-20-48-12W5 100032004812W500 53.15 115.72 Cynthia 3154.55 CORE 0.25 0.05 0.05 0.24 0.50 20 96  
8356 AB 3-20-48-12W5 100032004812W500 53.15 115.72 Cynthia 3154.98 CORE 0.32 0.06 0.08 0.21 0.43 25 65  
8750 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3072.23 CORE 0.09 0.02 0.07 0.11 0.22 77 122  
8751 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3073.36 CORE 0.11 0.01 0.03 0.20 0.25 27 181  
8752 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3074.49 CORE 0.10 0.01 0.04 0.18 0.20 40 180  
8753 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3075.61 CORE 0.12 0.03 0.05 0.12 0.38 41 100  
8754 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3076.74 CORE 0.07 0.04 0.04 0.10 0.50 57 142  
8755 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3077.87 CORE 0.10 0.02 0.06 0.22 0.25 60 220  
8756 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3079.00 CORE 0.08 0.01 0.04 0.17 0.20 50 212  
8757 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3080.13 CORE 0.06 0.01 0.01 0.14 0.50 16 233  
8758 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3081.25 CORE 0.05 0.00 0.01 0.12 0.00 20 240  
8759 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3082.38 CORE 0.04 0.00 0.03 0.14 0.00 75 350  
8760 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3083.57 CORE 0.05 0.00 0.01 0.17 0.00 20 340  
8761 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3084.85 CORE 0.07 0.01 0.02 0.19 0.33 28 271  
8762 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3086.01 CORE 0.06 0.00 0.01 0.13 0.00 16 216  
8763 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3087.68 CORE 0.04 0.00 0.00 0.15   0 375  
8764 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3088.26 CORE 0.04 0.01 0.02 0.11 0.33 50 275  
8765 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3089.39 CORE 0.05 0.00 0.01 0.12 0.00 20 240  
8766 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3090.52 CORE 0.04 0.00 0.00 0.19   0 475  
8767 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3091.65 CORE 0.05 0.00 0.03 0.13 0.00 60 260  
8768 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3092.74 CORE 0.16 0.02 0.11 0.13 0.15 68 81  
8769 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3093.90 CORE 0.12 0.02 0.03 0.15 0.40 25 125  
8770 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3095.03 CORE 0.09 0.00 0.03 0.16 0.00 33 177  
8771 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3096.16 CORE 0.07 0.00 0.01 0.10 0.00 14 142  
8772 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3097.29 CORE 0.06 0.00 0.02 0.23 0.00 33 383  
8773 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3098.41 CORE 0.05 0.00 0.02 0.15 0.00 40 300  
8774 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3099.54 CORE 0.06 0.00 0.02 0.15 0.00 33 250  
8775 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3100.67 CORE 0.06 0.00 0.02 0.22 0.00 33 366  
8776 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3101.86 CORE 0.07 0.01 0.04 0.13 0.20 57 185  
8777 AB 7-4-49-12W5 100070404912W500 53.20 115.69 Cynthia 3103.14 CORE 0.10 0.01 0.06 0.13 0.14 60 130  
8814 AB 12-9-51-11W5 100120905111W500 53.39 115.57 Cynthia 2822.02 CORE 0.21 0.17 0.41 0.55 0.29 195 261 454
8815 AB 12-9-51-11W5 100120905111W500 53.39 115.57 Cynthia 2823.09 CORE 0.18 0.08 0.30 0.50 0.21 166 277  
8816 AB 12-9-51-11W5 100120905111W500 53.39 115.57 Cynthia 2823.67 CORE 0.13 0.02 0.08 0.34 0.20 61 261  
8817 AB 12-9-51-11W5 100120905111W500 53.39 115.57 Cynthia 2824.98 CORE 0.08 0.02 0.07 0.32 0.22 87 400  
8818 AB 12-9-51-11W5 100120905111W500 53.39 115.57 Cynthia 2826.38 CORE 0.08 0.01 0.02 0.30 0.33 25 375  
8819 AB 12-9-51-11W5 100120905111W500 53.39 115.57 Cynthia 2827.78 CORE 0.12 0.04 0.07 0.21 0.36 58 175  
8820 AB 12-9-51-11W5 100120905111W500 53.39 115.57 Cynthia 2829.15 CORE 0.33 0.20 0.47 0.31 0.30 142 93 447
8799 AB 3-1-52-11W5 100030105211W500 53.46 115.49 Cynthia 2636.67 CORE 0.19 0.03 0.15 0.30 0.17 78 157  
8800 AB 3-1-52-11W5 100030105211W500 53.46 115.49 Cynthia 2638.59 CORE 0.19 0.03 0.14 0.52 0.18 73 273  
8801 AB 3-1-52-11W5 100030105211W500 53.46 115.49 Cynthia 2641.37 CORE 0.12 0.01 0.10 0.23 0.09 83 191  
8802 AB 3-1-52-11W5 100030105211W500 53.46 115.49 Cynthia 2642.56 CORE 0.10 0.00 0.06 0.29 0.00 60 290  
8803 AB 3-1-52-11W5 100030105211W500 53.46 115.49 Cynthia 2644.02 CORE 0.12 0.00 0.10 0.18 0.00 83 150  
8804 AB 3-1-52-11W5 100030105211W500 53.46 115.49 Cynthia 2646.33 CORE 0.13 0.01 0.15 0.19 0.06 115 146  
8805 AB 3-1-52-11W5 100030105211W500 53.46 115.49 Cynthia 2648.35 CORE 0.08 0.01 0.06 0.19 0.14 75 237  
8806 AB 3-1-52-11W5 100030105211W500 53.46 115.49 Cynthia 2650.02 CORE 0.09 0.01 0.09 0.20 0.10 100 222  
8807 AB 3-1-52-11W5 100030105211W500 53.46 115.49 Cynthia 2651.18 CORE 0.09 0.01 0.10 0.20 0.09 111 222  
8808 AB 3-1-52-11W5 100030105211W500 53.46 115.49 Cynthia 2651.58 CORE 0.10 0.00 0.12 0.18 0.00 120 180  
8702 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2564.00 CORE 0.08 0.01 0.03 0.38 0.25 37 475  
8703 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2565.20 CORE 0.07 0.00 0.03 0.31 0.00 42 442  
8704 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2566.40 CORE 0.06 0.00 0.02 0.30 0.00 33 500  
8705 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2567.60 CORE 0.07 0.00 0.03 0.31 0.00 42 442  
8706 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2568.40 CORE 0.07 0.00 0.04 0.29 0.00 57 414  
8707 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2569.30 CORE 0.08 0.02 0.05 0.24 0.29 62 300  
8708 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2570.50 CORE 0.06 0.01 0.04 0.20 0.20 66 333  
8709 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2571.70 CORE 0.05 0.02 0.03 0.22 0.40 60 440  
8710 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2572.90 CORE 0.06 0.02 0.06 0.32 0.25 100 533  
8711 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2574.10 CORE 0.07 0.01 0.03 0.40 0.25 42 571  
8712 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2576.50 CORE 0.05 0.00 0.01 0.22 0.00 20 440  
8713 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2577.70 CORE 0.05 0.00 0.01 0.30 0.00 20 600  
8714 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2578.90 CORE 0.05 0.00 0.01 0.29 0.00 20 580  
8715 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2580.40 CORE 0.05 0.01 0.02 0.34 0.33 40 680  
8716 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2581.60 CORE 0.05 0.00 0.02 0.30 0.00 40 600  
8717 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2583.80 CORE 0.04 0.00 0.01 0.32 0.00 25 800  
8718 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2584.90 CORE 0.04 0.00 0.02 0.36 0.00 50 900  
8719 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2586.00 CORE 0.04 0.00 0.01 0.34 0.00 25 850  
8720 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2587.10 CORE 0.04 0.00 0.01 0.27 0.00 25 675  
8721 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2588.20 CORE 0.05 0.00 0.01 0.32 0.00 20 640  
8722 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2589.30 CORE 0.03 0.00 0.01 0.25 0.00 33 833  
8723 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2590.40 CORE 0.03 0.00 0.01 0.30 0.00 33 1000  
8724 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2592.60 CORE 0.04 0.01 0.02 0.31 0.33 50 775  
8725 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2593.70 CORE 0.04 0.00 0.00 0.34   0 850  
8726 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2594.10 CORE 0.05 0.00 0.00 0.43   0 860  
8727 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2594.90 CORE 0.05 0.01 0.02 0.40 0.33 40 800  
8728 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2596.80 CORE 0.05 0.01 0.02 0.31 0.33 40 620  
8729 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2597.90 CORE 0.08 0.01 0.02 0.03 0.33 25 33  
8730 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2599.00 CORE 0.07 0.01 0.02 0.20 0.33 28 285  
8731 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2600.10 CORE 0.06 0.01 0.04 0.20 0.20 66 333  
8732 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2601.30 CORE 0.09 0.02 0.05 0.21 0.29 55 233  
8733 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2602.50 CORE 0.06 0.01 0.03 0.27 0.25 50 450  
8734 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2603.10 CORE 1.89 1.18 2.14 0.36 0.36 113 19 450
8735 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Cynthia 2604.30 CORE 0.60 0.46 0.63 0.28 0.42 105 46 448
8681 AB 11-7-62-17W5 100110706217W500 54.35 116.54 Cynthia 2766.70 CORE 0.20 0.14 0.16 0.42 0.47 80 210  
8682 AB 11-7-62-17W5 100110706217W500 54.35 116.54 Cynthia 2767.70 CORE 0.23 0.15 0.24 0.24 0.38 104 104 443
8683 AB 11-7-62-17W5 100110706217W500 54.35 116.54 Cynthia 2768.70 CORE 0.33 0.33 0.53 0.22 0.38 160 66 442
8684 AB 11-7-62-17W5 100110706217W500 54.35 116.54 Cynthia 2768.80 CORE 0.33 0.39 0.53 0.27 0.42 160 81 441
8685 AB 11-7-62-17W5 100110706217W500 54.35 116.54 Cynthia 2769.60 CORE 0.35 0.34 0.53 0.40 0.39 151 114 440


 Back to data selection page  Back to main menu page