Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
3173 SK 16-10-3-25W2 101161000325W200 49.20 105.28 Duperow 2276.55 CORE 0.73 0.65 3.12 0.56 0.17 427 76 435
3174 SK 16-10-3-25W2 101161000325W200 49.20 105.28 Duperow 2279.90 CORE 2.75 1.72 8.24 0.57 0.17 299 20 434
6075 SK 15-11-6-20W3 101151100620W300 49.46 108.59 Duperow 1829.71 CORE 2.68 0.35 18.88 1.50 0.02 704 55 425
6076 SK 15-11-6-20W3 101151100620W300 49.46 108.59 Duperow 1845.56 CORE 0.12 0.74 0.23 0.40 0.76 191 333 434
6077 SK 15-11-6-20W3 101151100620W300 49.46 108.59 Duperow 1861.41 CORE 1.03 0.26 2.47 1.20 0.10 239 116 429
6078 SK 15-11-6-20W3 101151100620W300 49.46 108.59 Duperow 1889.46 CORE 0.68 0.31 2.63 1.11 0.11 386 163 431
6096 SK 4-21-7-22W2 141042100722W200 49.57 104.94 Duperow 2003.30 CORE 0.86 0.47 3.67 0.45 0.11 426 52 427
6097 SK 4-21-7-22W2 141042100722W200 49.57 104.94 Duperow 2004.30 CORE 0.20 0.03 0.18 0.13 0.14 89 65 429
6098 SK 4-21-7-22W2 141042100722W200 49.57 104.94 Duperow 2007.80 CORE 0.26 0.26 1.08 0.41 0.19 415 157 430
3225 SK 9-32-7-6W2 101093200706W200 49.60 102.78 Duperow 1744.20 CORE 2.11 1.92 8.42 0.69 0.19 399 32 437
6124 SK 14-30-12-9W3 101143001209W300 50.03 107.22 Duperow 1702.31 CORE 6.38 3.64 28.49 0.99 0.11 446 15 423
6125 SK 14-30-12-9W3 101143001209W300 50.03 107.22 Duperow 1768.14 CORE 10.88 7.57 60.90 1.30 0.11 559 11 421
6129 SK 3-10-14-14W3 101031001414W300 50.15 107.84 Duperow 1709.62 CORE 1.09 1.37 5.51 0.99 0.20 505 90 425
6130 SK 3-10-14-14W3 101031001414W300 50.15 107.84 Duperow 1711.76 CORE 0.95 1.19 4.63 1.01 0.20 487 106 422
6131 SK 3-10-14-14W3 101031001414W300 50.15 107.84 Duperow 1714.20 CORE 3.37 7.65 24.08 0.76 0.24 714 22 423
6132 SK 3-10-14-14W3 101031001414W300 50.15 107.84 Duperow 1728.22 CORE 2.84 1.07 13.82 1.00 0.07 486 35 424
6106 SK 3-6-21-19W3 101030602119W300 50.75 108.63 Duperow 1298.45 CORE 1.42 0.70 8.38 0.88 0.08 590 61 424
6107 SK 3-6-21-19W3 101030602119W300 50.75 108.63 Duperow 1298.75 CORE 4.33 2.00 30.33 1.11 0.06 700 25 427
6108 SK 3-6-21-19W3 101030602119W300 50.75 108.63 Duperow 1300.28 CORE 0.04 0.00 0.17 0.01 0.00 425 25  
6109 SK 3-6-21-19W3 101030602119W300 50.75 108.63 Duperow 1340.21 CORE 4.55 2.81 33.58 0.79 0.08 738 17 433
6110 SK 3-6-21-19W3 101030602119W300 50.75 108.63 Duperow 1341.12 CORE 6.58 4.91 49.01 0.72 0.09 744 10 427
6111 SK 3-6-21-19W3 101030602119W300 50.75 108.63 Duperow 1349.04 CORE 4.32 1.66 34.59 0.45 0.05 800 10 427
6112 SK 3-6-21-19W3 101030602119W300 50.75 108.63 Duperow 1349.65 CORE 8.26 2.94 71.90 0.77 0.04 870 9 428
6118 SK 16-10-21-25W2 101161002125W200 50.77 105.38 Duperow 1057.35 CORE 47.82 24.96 183.67 8.51 0.12 384 17 421
6119 SK 16-10-21-25W2 101161002125W200 50.77 105.38 Duperow 1127.76 CORE 0.15 0.26 0.29 0.13 0.47 193 86 421
6099 SK 2-10-23-2W3 101021002302W300 50.94 106.20 Duperow 1050.95 CORE 8.61 3.15 38.35 0.93 0.08 445 10 411
6100 SK 2-10-23-2W3 101021002302W300 50.94 106.20 Duperow 1060.40 CORE 1.40 0.24 5.47 0.62 0.04 390 44 429
6101 SK 2-10-23-2W3 101021002302W300 50.94 106.20 Duperow 1139.04 CORE 0.91 0.21 6.52 0.42 0.03 716 46 425
6102 SK 2-10-23-2W3 101021002302W300 50.94 106.20 Duperow 1139.95 CORE 0.04 0.00 0.14 0.07 0.00 350 175 426
6103 SK 2-10-23-2W3 101021002302W300 50.94 106.20 Duperow 1146.96 CORE 0.60 0.09 1.49 0.15 0.06 248 25 435
6104 SK 2-10-23-2W3 101021002302W300 50.94 106.20 Duperow 1173.18 CORE 1.07 0.11 1.49 0.48 0.07 139 44 435
6105 SK 2-10-23-2W3 101021002302W300 50.94 106.20 Duperow 1179.27 CORE 0.63 0.09 1.05 0.47 0.08 166 74 435
3621 SK 1-32-27-11W3 101013202711W300 51.35 107.51 Duperow 1168.60 CORE 0.99 0.28 7.06 0.46 0.04 713 46 430
3622 SK 1-32-27-11W3 101013202711W300 51.35 107.51 Duperow 1183.54 CORE 2.76 0.96 16.98 0.79 0.05 615 28 427
3623 SK 1-32-27-11W3 101013202711W300 51.35 107.51 Duperow 1184.15 CORE 14.33 5.63 81.43 2.58 0.06 568 18 428
6134 SK 4-16-31-24W2 101041603124W200 51.65 105.36 Duperow 732.43 CORE 3.43 0.87 18.67 1.44 0.04 544 41 420
6113 SK 15-31-31-23W3 101153103123W300 51.71 109.25 Duperow 1050.89 CORE 1.38 0.41 2.38 0.95 0.15 172 68 426
6114 SK 15-31-31-23W3 101153103123W300 51.71 109.25 Duperow 1050.95 CORE 1.31 0.47 2.77 0.78 0.15 211 59 426


 Back to data selection page  Back to main menu page