Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
6672 AB 6-24-3-12W4 100062400312W400 49.22 111.50 Elk Point 1652.58 CORE 0.26 0.12 0.23 0.39 0.34 88 150  
6673 AB 6-24-3-12W4 100062400312W400 49.22 111.50 Elk Point 1654.47 CORE 2.16 0.76 10.47 0.59 0.07 484 27 433
6674 AB 6-24-3-12W4 100062400312W400 49.22 111.50 Elk Point 1654.52 CORE 2.98 0.47 14.78 0.61 0.03 495 20 431
6675 AB 6-24-3-12W4 100062400312W400 49.22 111.50 Elk Point 1654.75 CORE 3.00 0.53 15.37 0.42 0.03 512 13 430
6676 AB 6-24-3-12W4 100062400312W400 49.22 111.50 Elk Point 1654.75 CORE 6.69 1.23 41.57 0.66 0.03 621 9 430
6677 AB 6-24-3-12W4 100062400312W400 49.22 111.50 Elk Point 1655.31 CORE 10.65 2.45 74.18 1.47 0.03 696 13 423
6678 AB 6-24-3-12W4 100062400312W400 49.22 111.50 Elk Point 1655.76 CORE 10.14 1.40 91.23 2.05 0.02 899 20 432
6679 AB 6-24-3-12W4 100062400312W400 49.22 111.50 Elk Point 1656.19 CORE 8.29 2.43 44.23 0.89 0.05 533 10 418
6680 AB 6-24-3-12W4 100062400312W400 49.22 111.50 Elk Point 1656.36 CORE 6.94 1.65 30.62 1.18 0.05 441 17 424
6681 AB 6-24-3-12W4 100062400312W400 49.22 111.50 Elk Point 1656.43 CORE 11.95 3.38 61.01 2.24 0.05 510 18 420
6682 AB 6-24-3-12W4 100062400312W400 49.22 111.50 Elk Point 1656.82 CORE 14.92 2.54 105.76 2.62 0.02 708 17 420
6683 AB 6-24-3-12W4 100062400312W400 49.22 111.50 Elk Point 1657.46 CORE 14.66 1.05 126.48 2.41 0.01 862 16 435
6684 AB 6-24-3-12W4 100062400312W400 49.22 111.50 Elk Point 1657.50 CORE 16.93 2.24 140.00 2.44 0.02 826 14 431
6686 AB 6-24-3-12W4 100062400312W400 49.22 111.50 Elk Point 1658.11 CORE 3.67 1.29 21.77 1.66 0.06 593 45 425
6685 AB 6-24-3-12W4 100062400312W400 49.22 111.50 Elk Point 1659.84 CORE 20.90 4.33 139.99 2.69 0.03 669 12 430
6634 AB 6-19-4-10W4 100061900410W400 49.31 111.34 Elk Point 1656.06 CORE 4.79 1.66 29.40 0.47 0.05 613 9 427
6635 AB 6-19-4-10W4 100061900410W400 49.31 111.34 Elk Point 1656.43 CORE 7.56 2.28 49.22 0.71 0.04 651 9 429
6636 AB 6-19-4-10W4 100061900410W400 49.31 111.34 Elk Point 1656.64 CORE 1.67 0.48 8.14 0.60 0.06 487 35 431
6637 AB 6-19-4-10W4 100061900410W400 49.31 111.34 Elk Point 1656.97 CORE 3.07 1.45 15.59 0.90 0.09 507 29 432
6638 AB 6-19-4-10W4 100061900410W400 49.31 111.34 Elk Point 1657.84 CORE 4.95 7.41 29.64 0.63 0.20 598 12 425
6639 AB 6-19-4-10W4 100061900410W400 49.31 111.34 Elk Point 1658.32 CORE 6.20 1.53 32.97 0.94 0.04 531 15 424
6640 AB 6-19-4-10W4 100061900410W400 49.31 111.34 Elk Point 1659.00 CORE 0.43 0.55 0.74 0.48 0.43 172 111 419
6641 AB 6-19-4-10W4 100061900410W400 49.31 111.34 Elk Point 1659.13 CORE 1.48 1.36 7.58 0.63 0.15 512 42 425
6642 AB 6-19-4-10W4 100061900410W400 49.31 111.34 Elk Point 1659.24 CORE 6.87 1.60 43.40 0.67 0.04 631 9 416
6643 AB 6-19-4-10W4 100061900410W400 49.31 111.34 Elk Point 1659.59 CORE 2.66 0.68 17.63 0.55 0.04 662 20 416
6644 AB 6-19-4-10W4 100061900410W400 49.31 111.34 Elk Point 1660.67 CORE 4.53 1.23 33.38 0.72 0.04 736 15 431
6645 AB 6-19-4-10W4 100061900410W400 49.31 111.34 Elk Point 1661.85 CORE 33.62 8.56 278.68 5.07 0.03 828 15 438
6654 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2633.47 CORE 0.02 0.00 0.00 0.28 0.00 0 1400  
6655 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2638.20 CORE 0.26 0.04 0.21 0.42 0.16 80 161 438
6656 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2639.26 CORE 0.13 0.00 0.10 0.48 0.00 76 369  
6657 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2639.99 CORE 0.18 0.00 0.10 0.52 0.00 55 288  
6658 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2640.60 CORE 0.28 0.01 0.14 0.69 0.07 50 246  
6659 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2641.16 CORE 0.05 0.01 0.05 0.58 0.17 100 1159  
6660 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2641.54 CORE 0.17 0.00 0.08 0.48 0.00 47 282  
6661 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2641.85 CORE 0.19 0.01 0.21 0.26 0.05 110 136  
6662 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2643.02 CORE 0.20 0.01 0.10 0.39 0.09 50 195  
6663 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2643.27 CORE 0.23 0.00 0.11 0.39 0.00 47 169 436
6664 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2643.47 CORE 0.38 0.01 0.14 0.26 0.07 36 68 436
6665 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2646.04 CORE 0.27 0.00 0.11 0.50 0.00 40 185  
6666 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2646.42 CORE 1.34 0.06 0.38 0.81 0.14 28 60 437
6667 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2647.80 CORE 0.32 0.01 0.29 0.42 0.03 90 131 432
6668 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2649.42 CORE 1.95 0.15 11.27 0.16 0.01 577 8 432
6669 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2650.13 CORE 0.49 0.04 1.94 0.28 0.02 395 57 439
6670 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2651.32 CORE 0.72 0.08 1.01 0.64 0.07 140 88 432
6687 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2651.49 CORE 1.11 0.45 3.65 0.68 0.11 328 61 430
6688 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2651.59 CORE 1.34 0.37 4.26 1.27 0.08 317 94 433
6689 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2651.82 CORE 0.19 0.13 0.18 0.61 0.42 94 321 432
6690 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2651.97 CORE 1.27 0.57 4.45 0.32 0.11 350 25 430
6691 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2652.03 CORE 3.96 1.17 16.47 0.64 0.07 415 16 422
6671 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2652.77 CORE 2.60 1.12 9.76 0.55 0.10 375 21 427
6692 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2653.33 CORE 0.22 0.04 0.28 0.59 0.13 127 268 418
6693 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2654.94 CORE 0.48 0.06 0.84 0.51 0.07 175 106 432
6694 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2656.55 CORE 0.25 0.09 0.82 0.28 0.10 328 112 430
6695 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2657.08 CORE 1.22 0.55 7.16 0.31 0.07 586 25 440
6696 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2657.69 CORE 0.47 0.20 1.65 0.31 0.11 351 65 435
6697 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2657.87 CORE 0.46 0.18 1.89 0.24 0.09 410 52 439
6698 AB 10-11-20-24W4 100101102024W400 50.68 113.22 Elk Point 2658.39 CORE 0.21 0.09 0.95 0.17 0.09 452 80 439
6887 AB 16-11-20-12W4 100161102012W400 50.69 111.55 Elk Point 1656.74 CORE 0.35 0.02 0.41 0.65 0.05 117 185 433
6888 AB 16-11-20-12W4 100161102012W400 50.69 111.55 Elk Point 1657.05 CORE 3.32 0.33 4.83 1.31 0.06 145 39 432
6815 AB 6-5-30-21W4 100060503021W400 51.54 112.93 Elk Point 2251.20 CORE 0.35 0.10 0.54 0.08 0.16 154 22 440
6816 AB 6-5-30-21W4 100060503021W400 51.54 112.93 Elk Point 2251.45 CORE 0.35 0.05 0.36 0.50 0.12 102 142  
6817 AB 6-5-30-21W4 100060503021W400 51.54 112.93 Elk Point 2251.95 CORE 0.19 0.01 0.18 0.61 0.05 94 321 424
6818 AB 6-5-30-21W4 100060503021W400 51.54 112.93 Elk Point 2252.15 CORE 0.10 0.02 0.07 0.65 0.22 70 650  
6819 AB 6-5-30-21W4 100060503021W400 51.54 112.93 Elk Point 2252.60 CORE 0.41 0.14 0.35 0.25 0.29 85 60 432
6820 AB 6-5-30-21W4 100060503021W400 51.54 112.93 Elk Point 2253.27 CORE 0.34 0.09 0.67 0.24 0.12 197 70 430
6821 AB 6-5-30-21W4 100060503021W400 51.54 112.93 Elk Point 2254.30 CORE 0.41 0.06 0.89 0.42 0.06 217 102 436
6822 AB 6-5-30-21W4 100060503021W400 51.54 112.93 Elk Point 2254.61 CORE 0.23 0.01 0.30 0.70 0.03 130 304 429
6823 AB 6-5-30-21W4 100060503021W400 51.54 112.93 Elk Point 2256.56 CORE 0.23 0.02 0.17 0.20 0.11 73 86  
6896 AB 11-22-32-4W5 100112203204W500 51.76 114.49 Elk Point 3726.64 CORE 0.41 0.00 0.06 0.16 0.00 14 39  
6256 AB 12-28-36-7W5 100122803607W500 52.12 114.95 Elk Point 4125.25 CORE 0.05 0.00 0.00 0.03 0.00 0 60 0
6255 AB 12-28-36-7W5 100122803607W500 52.12 114.95 Elk Point 4128.21 CORE 0.01 0.00 0.00 0.07 0.00 0 700 0
6177 AB 9-8-39-26W4 100090803926W400 52.34 113.70 Elk Point 2691.38 CORE 0.03 0.02 0.00 0.22 1.00 0 733 0
6310 AB 16-36-41-23W4 100163604123W400 52.58 113.17 Elk Point 2262.97 CORE 1.05 0.26 2.43 0.41 0.10 231 39 445
6311 AB 16-36-41-23W4 100163604123W400 52.58 113.17 Elk Point 2267.45 CORE 1.55 0.42 6.19 0.55 0.06 399 35 443
6222 AB 2-16-55-25W4 100021605525W400 53.75 113.65 Elk Point 2001.32 CORE 0.06 0.00 0.00 0.69 0.00 0 1150 0
6223 AB 2-16-55-25W4 100021605525W400 53.75 113.65 Elk Point 2028.44 CORE 0.14 0.05 0.04 0.97 0.56 28 692 0
6217 AB 15-29-55-17W5 100152905517W500 53.79 116.49 Elk Point 3654.40 CORE 0.00 0.00 0.01 0.04 0.00 0 0 0
6218 AB 15-29-55-17W5 100152905517W500 53.79 116.49 Elk Point 3654.86 CORE 0.02 0.05 0.03 0.11 0.63 150 550 0
6219 AB 15-29-55-17W5 100152905517W500 53.79 116.49 Elk Point 3655.47 CORE 0.01 0.03 0.04 0.04 0.43 400 400 0
6377 AB 12-36-59-15W5 100123605915W500 54.15 116.12 Elk Point 2976.14 CORE 0.03 0.00 0.36 0.23 0.00 1200 766 531
6378 AB 12-36-59-15W5 100123605915W500 54.15 116.12 Elk Point 2983.47 CORE 0.14 0.01 0.27 0.30 0.00 192 214 485
6380 AB 12-36-59-15W5 100123605915W500 54.15 116.12 Elk Point 2984.39 CORE 0.02 0.00 0.26 0.14 0.04 1300 700 523
6584 AB 14-14-64-10W5 100141406410W500 54.54 115.40 Elk Point 2533.73 CORE 0.17 0.03 0.10 0.44 0.23 58 258  
6585 AB 14-14-64-10W5 100141406410W500 54.54 115.40 Elk Point 2534.14 CORE 1.13 0.33 0.91 0.43 0.27 80 38 446
6586 AB 14-14-64-10W5 100141406410W500 54.54 115.40 Elk Point 2534.93 CORE 0.41 0.14 0.38 0.50 0.27 92 121 430
6587 AB 14-14-64-10W5 100141406410W500 54.54 115.40 Elk Point 2535.17 CORE 0.11 0.07 0.20 0.14 0.26 181 127  
6588 AB 14-14-64-10W5 100141406410W500 54.54 115.40 Elk Point 2535.17 CORE 0.52 0.24 0.94 0.20 0.20 180 38 433
6455 AB 11-19-67-10W5 100111906710W500 54.82 115.52 Elk Point 2593.80 CORE 0.22 0.23 0.36 0.13 0.39 163 59 437
6456 AB 11-19-67-10W5 100111906710W500 54.82 115.52 Elk Point 2594.07 CORE 0.34 0.46 1.16 0.09 0.28 341 26 424
6457 AB 11-19-67-10W5 100111906710W500 54.82 115.52 Elk Point 2594.65 CORE 0.34 0.72 0.69 0.27 0.51 202 79 430
6458 AB 11-19-67-10W5 100111906710W500 54.82 115.52 Elk Point 2594.92 CORE 0.07 0.08 0.11 0.01 0.42 157 14 437


 Back to data selection page  Back to main menu page