Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
5376 AB 12-7-90-2W5 100120709002W500 56.795 114.314881 Keg River 1375.6 CORE 3.07 0.99 3.71 0.41 0.2106 120 13 430
5377 AB 12-7-90-2W5 100120709002W500 56.795 114.314881 Keg River 1381.9 CORE 0.37 0.12 0.74 1.41 0.1395 200 381 427
5378 AB 12-7-90-2W5 100120709002W500 56.795 114.314881 Keg River 1384.8 CORE 0.5 0.18 0.83 1.14 0.1782 166 227 430
5379 AB 12-7-90-2W5 100120709002W500 56.795 114.314881 Keg River 1387.6 CORE 0.91 0.36 1.35 1.04 0.2105 148 114 435
5380 AB 8-26-92-4W5 100082609204W500 57.007528 114.516575 Keg River 1249.0704 CORE 0.28 0.12 0.46 0.81 0.2069 164 289 423
5381 AB 8-26-92-4W5 100082609204W500 57.007528 114.516575 Keg River 1252.4232 CORE 0.6 0.23 0.82 0.9 0.219 136 150 427
5382 AB 8-26-92-4W5 100082609204W500 57.007528 114.516575 Keg River 1260.8052 CORE 0.76 0.25 1.68 0.59 0.1295 221 77 431
5383 AB 8-26-92-4W5 100082609204W500 57.007528 114.516575 Keg River 1262.7864 CORE 1.49 0.51 1.94 1.06 0.2082 130 71 437
5384 AB 8-26-92-4W5 100082609204W500 57.007528 114.516575 Keg River 1264.92 CORE 0.52 0.12 0.46 1.18 0.2069 88 226 426
5385 AB 8-26-92-4W5 100082609204W500 57.007528 114.516575 Keg River 1265.9868 CORE 1.15 0.25 1.61 1.14 0.1344 140 99 435
5386 AB 8-26-92-4W5 100082609204W500 57.007528 114.516575 Keg River 1268.5776 CORE 0.59 0.15 0.69 1.16 0.1786 116 196 428
5387 AB 8-26-92-4W5 100082609204W500 57.007528 114.516575 Keg River 1269.9492 CORE 1.17 0.32 1.52 1.08 0.1739 129 92 432
5388 AB 8-26-92-4W5 100082609204W500 57.007528 114.516575 Keg River 1270.7112 CORE 2.17 0.59 3.68 1 0.1382 169 46 436
5400 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1256 CORE 9.94 4.06 57.53 1.17 0.0659 578 11 426
5401 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1259.6 CORE 2.19 1.31 3.11 1.07 0.2964 142 48 425
5402 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1260.8 CORE 13.19 8.19 41.16 1.2 0.166 312 9 420
5403 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1265.8 CORE 0.41 0.37 0.55 0.7 0.4022 134 170 427
5404 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1267.8 CORE 0.64 0.41 0.98 0.75 0.295 153 117 432
5405 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1268.2 CORE 0.51 0.4 0.63 0.83 0.3883 123 162 432
5406 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1269.5 CORE 1.7 1.05 3.75 0.92 0.2188 220 54 422
5407 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1271.7 CORE 0.49 0.22 0.69 1.14 0.2418 140 232 423
5408 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1274 CORE 0.89 0.41 1.38 1.22 0.2291 155 137 429
5409 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1275.6 CORE 1.59 0.68 3.28 0.87 0.1717 206 54 437
5410 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1276.85 CORE 1.56 0.85 2.06 0.92 0.2921 132 58 432
5411 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1278.1 CORE 1.09 0.37 1.68 0.66 0.1805 154 60 423
5412 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1279.3 CORE 0.81 0.27 1.47 0.86 0.1552 181 106 434
5413 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1280.5 CORE 2.17 0.69 4.93 0.83 0.1228 227 38 439
5414 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1281.9 CORE 0.87 0.85 1.49 0.92 0.3632 171 105 435
5415 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1284.6 CORE 0.69 0.27 0.94 1.3 0.2231 136 188 430
5416 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1285.6 CORE 1.85 0.71 4.19 0.87 0.1449 226 47 436
5417 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1288 CORE 1.38 0.63 2.33 1.28 0.2128 168 92 432
5418 AB 14-3-93-3W5 100140309303W500 57.043647 114.395 Keg River 1288.8 CORE 1.63 0.49 3.75 1.24 0.1156 230 76 434
5389 AB 15-34-93-24W4 100153409324W400 57.116075 113.770256 Keg River 1279.7028 CORE 15.83 8.77 82.42 1.76 0.0962 520 11 424
5390 AB 15-34-93-24W4 100153409324W400 57.116075 113.770256 Keg River 1280.7696 CORE 4.45 1.97 22.2 1.08 0.0815 498 24 424
5391 AB 15-34-93-24W4 100153409324W400 57.116075 113.770256 Keg River 1285.9512 CORE 9.01 2.69 42.52 1.59 0.0595 471 17 423
5392 AB 15-34-93-24W4 100153409324W400 57.116075 113.770256 Keg River 1287.4752 CORE 6.28 1.64 23.27 1.65 0.0658 370 26 422
5393 AB 15-34-93-24W4 100153409324W400 57.116075 113.770256 Keg River 1288.8468 CORE 7.03 2.59 26.74 1.66 0.0883 380 23 418
5394 AB 15-34-93-24W4 100153409324W400 57.116075 113.770256 Keg River 1288.9992 CORE 4.16 1.62 18.22 1.4 0.0817 437 33 422
5395 AB 15-34-93-24W4 100153409324W400 57.116075 113.770256 Keg River 1290.828 CORE 10.58 4.32 42.9 1.87 0.0915 405 17 416
5396 AB 15-34-93-24W4 100153409324W400 57.116075 113.770256 Keg River 1290.9804 CORE 12.3 4.14 65.73 2.38 0.0593 534 19 421
5397 AB 15-34-93-24W4 100153409324W400 57.116075 113.770256 Keg River 1291.2852 CORE 5.54 1.72 24.98 1.36 0.0644 450 24 422
5398 AB 15-34-93-24W4 100153409324W400 57.116075 113.770256 Keg River 1291.8948 CORE 6.05 2.06 25.18 1.11 0.0756 416 18 420
5399 AB 15-34-93-24W4 100153409324W400 57.116075 113.770256 Keg River 1292.1996 CORE 4.04 1.37 17.26 1.17 0.0735 427 28 423
5419 AB 15-3-94-2W5 100150309402W500 57.131219 114.222833 Keg River 1283.4 CORE 19.22 14.82 82.87 1.69 0.1517 431 8 428
5420 AB 15-3-94-2W5 100150309402W500 57.131219 114.222833 Keg River 1285 CORE 1.2 0.85 4.21 0.86 0.168 350 71 426
5421 AB 15-3-94-2W5 100150309402W500 57.131219 114.222833 Keg River 1285.3 CORE 0.33 0.22 0.24 0.9 0.4783 72 272 425
5422 AB 15-3-94-2W5 100150309402W500 57.131219 114.222833 Keg River 1290.2 CORE 4.56 4.91 23.6 1.42 0.1722 517 31 431
5428 AB 6-7-95-2W5 100060709502W500 57.226897 114.312081 Keg River 1272.6 CORE 3.26 1.58 10.41 1.3 0.1318 319 39 427
5429 AB 6-7-95-2W5 100060709502W500 57.226897 114.312081 Keg River 1272.8 CORE 20.23 5.88 94.66 5.37 0.0585 467 26 417
5430 AB 4-16-95-2W5 100041609502W500 57.238389 114.265089 Keg River 1281.3 CORE 18.05 12.51 83.06 1.38 0.1309 460 7 426
5431 AB 4-16-95-2W5 100041609502W500 57.238389 114.265089 Keg River 1289.8 CORE 6.62 3.04 21.69 1.18 0.1229 327 17 423
5432 AB 4-16-95-2W5 100041609502W500 57.238389 114.265089 Keg River 1294 CORE 5.41 2.91 16.14 1.11 0.1528 298 20 425
5433 AB 4-16-95-2W5 100041609502W500 57.238389 114.265089 Keg River 1300 CORE 17.6 10.78 73.93 1.9 0.1273 420 10 423
5423 AB 15-20-95-20W4 100152009520W400 57.260975 113.208792 Keg River 1162.812 CORE 1.88 0.38 4.22 1.03 0.0826 224 54 429
5424 AB 15-20-95-20W4 100152009520W400 57.260975 113.208792 Keg River 1172.5656 CORE 3.17 1.32 14.44 1.21 0.0838 455 38 424
5425 AB 15-20-95-20W4 100152009520W400 57.260975 113.208792 Keg River 1172.8704 CORE 8.51 2.89 33.33 1.46 0.0798 391 17 422
5426 AB 15-20-95-20W4 100152009520W400 57.260975 113.208792 Keg River 1174.6992 CORE 11.88 4.74 53.18 1.65 0.0818 447 13 421
5427 AB 15-20-95-20W4 100152009520W400 57.260975 113.208792 Keg River 1176.2232 CORE 2.78 0.97 13.86 1.39 0.0654 498 50 432
5434 AB 9-36-95-2W5 100093609502W500 57.288256 114.166783 Keg River 1314.38904 CORE 2.52 0.78 7.97 1.34 0.0891 316 53 432
5435 AB 9-36-95-2W5 100093609502W500 57.288256 114.166783 Keg River 4318.1 CORE 4.89 1.6 16.13 1.51 0.0902 329 30 426
5436 AB 14-5-97-21W4 100140509721W400 57.393103 113.382472 Keg River 1180.4904 CORE 5.91 2.27 18.93 1.67 0.1071 320 28 425
5437 AB 14-5-97-21W4 100140509721W400 57.393103 113.382472 Keg River 1186.5864 CORE 5.26 3.6 24.1 1.38 0.13 458 26 426
5438 AB 14-5-97-21W4 100140509721W400 57.393103 113.382472 Keg River 1186.8912 CORE 5.37 0.09 24.18 1.27 0.0037 450 23 423
5439 AB 14-5-97-21W4 100140509721W400 57.393103 113.382472 Keg River 1188.4152 CORE 10.1 3.45 59.55 1.18 0.0548 589 11 437
5440 AB 14-5-97-21W4 100140509721W400 57.393103 113.382472 Keg River 1188.72 CORE 17.25 8.85 88.44 2.03 0.091 512 11 427
5441 AB 6-7-97-23W4 100060709723W400 57.399217 113.733511 Keg River 1363.3704 CORE 7.36 2.44 34.69 2.09 0.0657 471 28 427
5442 AB 6-7-97-23W4 100060709723W400 57.399217 113.733511 Keg River 1364.4372 CORE 8.59 3.82 36.4 1.99 0.095 423 23 420
5443 AB 6-7-97-23W4 100060709723W400 57.399217 113.733511 Keg River 1365.0468 CORE 8.96 3.58 41.35 1.96 0.0797 461 21 428
5444 AB 6-7-97-23W4 100060709723W400 57.399217 113.733511 Keg River 1365.504 CORE 11.1 4.04 53.18 1.54 0.0706 479 13 421
5445 AB 6-7-97-23W4 100060709723W400 57.399217 113.733511 Keg River 1366.1136 CORE 8.82 2.45 56.38 1.49 0.0416 639 16 439
5446 AB 6-24-97-24W4 100062409724W400 57.429833 113.759703 Keg River 1298.448 CORE 16.95 8.59 90.97 1.97 0.0863 536 11 421
5447 AB 6-24-97-24W4 100062409724W400 57.429833 113.759703 Keg River 1312.7736 CORE 1.42 0.45 6.43 1.32 0.0654 452 92 432
5448 AB 6-24-97-24W4 100062409724W400 57.429833 113.759703 Keg River 1313.688 CORE 12.75 5.64 58.65 1.87 0.0877 459 14 419
5449 AB 6-24-97-24W4 100062409724W400 57.429833 113.759703 Keg River 1313.9928 CORE 4.41 1.33 18.13 1.63 0.0683 411 36 423
5450 AB 6-24-97-24W4 100062409724W400 57.429833 113.759703 Keg River 1315.212 CORE 9.94 4.13 45.2 1.68 0.0837 454 16 421
5451 AB 6-24-97-24W4 100062409724W400 57.429833 113.759703 Keg River 1315.8216 CORE 9.56 3.49 53.54 1.77 0.0612 560 18 433
5452 AB 6-22-98-1W5 100062209801W500 57.516892 114.071808 Keg River 1134.9228 CORE 0.31 0.34 1.47 0.38 0.1878 474 122 431
5453 AB 6-22-98-1W5 100062209801W500 57.516892 114.071808 Keg River 1136.35536 CORE 0.3 0.5 1.37 0.45 0.2674 456 150 430
5454 AB 6-22-98-1W5 100062209801W500 57.516892 114.071808 Keg River 1138.03176 CORE 2.59 1.41 15.23 0.59 0.0847 588 22 435
5455 AB 6-22-98-1W5 100062209801W500 57.516892 114.071808 Keg River 1142.8476 CORE 1.27 0.91 8.09 0.47 0.1011 637 37 437
5456 AB 6-22-98-1W5 100062209801W500 57.516892 114.071808 Keg River 1146.9624 CORE 1.34 0.87 5.57 1.2 0.1351 415 89 428
5457 AB 6-22-98-1W5 100062209801W500 57.516892 114.071808 Keg River 1162.59864 CORE 5.25 1.83 26.76 1.42 0.064 509 27 428
5458 AB 6-22-98-1W5 100062209801W500 57.516892 114.071808 Keg River 1164.1836 CORE 9.75 3.68 46.87 1.38 0.0728 480 14 420
5459 AB 6-22-98-1W5 100062209801W500 57.516892 114.071808 Keg River 1165.67712 CORE 10.86 3.77 55.2 1.51 0.0639 508 13 429
1890 AB 4-26-104-1W5 100042610401W500 58.051664 114.053617 Keg River 719.9376 CORE 2.6 7.59 13.77 0.49 0.36 530 19 428
1891 AB 4-26-104-1W5 100042610401W500 58.051664 114.053617 Keg River 720.5472 CORE 2.37 7.02 11.58 0.35 0.38 489 15 426
1892 AB 4-26-104-1W5 100042610401W500 58.051664 114.053617 Keg River 733.044 CORE 0.17 0.02 0.05 0.62 0.29 29 365 420
1893 AB 4-26-104-1W5 100042610401W500 58.051664 114.053617 Keg River 750.1128 CORE 0.65 0.32 1.47 0.69 0.18 226 106 428
1894 AB 4-26-104-1W5 100042610401W500 58.051664 114.053617 Keg River 752.06352 CORE 6.06 4.02 34.23 1.18 0.11 565 19 427
1895 AB 4-26-104-1W5 100042610401W500 58.051664 114.053617 Keg River 752.094 CORE 4.91 3.19 27.83 1.44 0.1 567 29 430
1896 AB 4-26-104-1W5 100042610401W500 58.051664 114.053617 Keg River 752.5512 CORE 12.26 8.47 60.27 1.25 0.12 482 10 426
1897 AB 4-26-104-1W5 100042610401W500 58.051664 114.053617 Keg River 752.856 CORE 9.72 6.13 53.78 1.14 0.1 553 12 428
1898 AB 4-26-104-1W5 100042610401W500 58.051664 114.053617 Keg River 752.94744 CORE 10.54 6.85 52.62 1.07 0.12 499 10 425
1899 AB 4-26-104-1W5 100042610401W500 58.051664 114.053617 Keg River 753.0084 CORE 9.26 6.66 46.6 0.94 0.13 503 10 427
1900 AB 4-26-104-1W5 100042610401W500 58.051664 114.053617 Keg River 753.3132 CORE 16.24 9.89 81.24 1.38 0.11 500 8 430
1901 AB 4-26-104-1W5 100042610401W500 58.051664 114.053617 Keg River 753.34368 CORE 14.3 9.82 81.38 1.32 0.11 569 9 431
1902 AB 4-26-104-1W5 100042610401W500 58.051664 114.053617 Keg River 753.4656 CORE 13.56 8.86 81.65 1.15 0.1 602 8 437
1903 AB 4-26-104-1W5 100042610401W500 58.051664 114.053617 Keg River 759.5616 CORE 0.58 0.33 1.16 0.95 0.23 200 164 431
2091 AB 4-14-105-3W5 100041410503W500 58.110289 114.385889 Keg River 789.1272 CORE 0.5 0.04 0.56 0.5 0.07 112 100 428
2092 AB 4-14-105-3W5 100041410503W500 58.110289 114.385889 Keg River 797.6616 CORE 1.03 0.12 2.02 0.71 0.06 196 69 434
2093 AB 4-14-105-3W5 100041410503W500 58.110289 114.385889 Keg River 801.0144 CORE 12.54 5.54 59.01 1.58 0.09 471 13 422
2094 AB 4-14-105-3W5 100041410503W500 58.110289 114.385889 Keg River 801.10584 CORE 16.53 8.28 79.9 1.46 0.09 483 9 422
2095 AB 4-14-105-3W5 100041410503W500 58.110289 114.385889 Keg River 801.3192 CORE 17.04 8.01 81.16 1.35 0.09 476 8 417
2096 AB 4-14-105-3W5 100041410503W500 58.110289 114.385889 Keg River 801.41064 CORE 8.38 3.88 38.41 1.25 0.09 458 15 420
2097 AB 4-14-105-3W5 100041410503W500 58.110289 114.385889 Keg River 801.53256 CORE 18.37 8.95 95.6 1.54 0.09 520 8 419
2098 AB 4-14-105-3W5 100041410503W500 58.110289 114.385889 Keg River 801.624 CORE 0.69 0.15 1.88 0.57 0.08 272 83 426
2099 AB 4-14-105-3W5 100041410503W500 58.110289 114.385889 Keg River 801.71544 CORE 17.42 8.58 86.54 1.45 0.09 497 8 426
2100 AB 4-14-105-3W5 100041410503W500 58.110289 114.385889 Keg River 801.7764 CORE 10.32 4.56 50.26 1.26 0.08 487 12 428
2101 AB 4-14-105-3W5 100041410503W500 58.110289 114.385889 Keg River 808.0248 CORE 3.71 1.37 12.42 1.32 0.1 335 36 421
2081 AB 8-17-105-1W5 100081710501W500 58.114153 114.116281 Keg River 723.53424 CORE 8.02 4.58 47.03 1.13 0.09 586 14 429
2082 AB 8-17-105-1W5 100081710501W500 58.114153 114.116281 Keg River 723.9 CORE 8.13 5.37 38.74 0.96 0.12 477 12 422
2083 AB 8-17-105-1W5 100081710501W500 58.114153 114.116281 Keg River 724.14384 CORE 1.18 0.71 4.15 0.71 0.15 352 60 423
2084 AB 8-17-105-1W5 100081710501W500 58.114153 114.116281 Keg River 724.2048 CORE 7.9 4.93 38.24 0.82 0.12 484 10 423
2085 AB 8-17-105-1W5 100081710501W500 58.114153 114.116281 Keg River 724.5096 CORE 10.24 6.33 47.32 1.04 0.12 462 10 423
2086 AB 8-17-105-1W5 100081710501W500 58.114153 114.116281 Keg River 724.8144 CORE 11.81 6.33 56.88 1.15 0.1 482 10 432
2087 AB 8-17-105-1W5 100081710501W500 58.114153 114.116281 Keg River 724.9668 CORE 13.34 8.49 66.65 1.15 0.11 500 9 427
2088 AB 8-17-105-1W5 100081710501W500 58.114153 114.116281 Keg River 725.05824 CORE 1 1.01 3.68 0.93 0.22 368 93 421
2089 AB 8-17-105-1W5 100081710501W500 58.114153 114.116281 Keg River 725.424 CORE 11.83 6.14 63.51 136 0.09 537 11 428
2090 AB 8-17-105-1W5 100081710501W500 58.114153 114.116281 Keg River 725.48496 CORE 0.37 0.08 0.71 0.7 0.1 192 189 432
5467 AB 3-15-107-10W5 100031510710W500 58.285175 115.583033 Keg River 954.024 CORE 2.11 4.49 15.34 0.77 0.2264 727 36 430
5468 AB 3-15-107-10W5 100031510710W500 58.285175 115.583033 Keg River 973.836 CORE 9.97 4.64 57.19 0.99 0.075 573 9 423
5469 AB 3-15-107-10W5 100031510710W500 58.285175 115.583033 Keg River 973.9884 CORE 11.21 5.53 62.96 1.24 0.0807 561 11 423
5460 AB 1-28-107-5W5 100012810705W500 58.314425 114.756256 Keg River 754.38 CORE 2.17 7.08 10.99 0.63 0.3918 506 29 430
5461 AB 1-28-107-5W5 100012810705W500 58.314425 114.756256 Keg River 781.2024 CORE 1.24 4.19 5.54 0.62 0.4306 446 50 432
5462 AB 1-28-107-5W5 100012810705W500 58.314425 114.756256 Keg River 792.7848 CORE 0.7 1.19 2.46 0.92 0.326 351 131 430
5463 AB 1-28-107-5W5 100012810705W500 58.314425 114.756256 Keg River 796.1376 CORE 14.13 7.46 68.15 1.34 0.0987 482 9 427
5464 AB 1-28-107-5W5 100012810705W500 58.314425 114.756256 Keg River 796.29 CORE 14.02 6.97 65.32 1.51 0.0964 465 10 429
5465 AB 1-28-107-5W5 100012810705W500 58.314425 114.756256 Keg River 796.4424 CORE 11.47 6.04 57.58 1.28 0.0949 502 11 429
5466 AB 1-28-107-5W5 100012810705W500 58.314425 114.756256 Keg River 796.8996 CORE 11.41 5.28 62.56 1.16 0.0778 548 10 433
2102 AB 3-30-109-3W5 100033010903W500 58.487572 114.493225 Keg River 691.896 CORE 0.48 0.27 1.07 0.66 0.2 223 136 421
2103 AB 3-30-109-3W5 100033010903W500 58.487572 114.493225 Keg River 691.98744 CORE 0.53 0.21 1.07 0.41 0.17 202 77 424
2104 AB 3-30-109-3W5 100033010903W500 58.487572 114.493225 Keg River 692.2008 CORE 0.42 0.16 0.83 0.32 0.16 198 75 433
2105 AB 3-30-109-3W5 100033010903W500 58.487572 114.493225 Keg River 692.3532 CORE 0.37 0.06 0.32 0.26 0.15 86 70 421
2106 AB 3-30-109-3W5 100033010903W500 58.487572 114.493225 Keg River 692.44464 CORE 0.38 0.08 0.48 0.25 0.14 126 66 422
2107 AB 3-30-109-3W5 100033010903W500 58.487572 114.493225 Keg River 692.53608 CORE 1.04 0.52 3.47 0.37 0.13 337 36 428
2108 AB 3-30-109-3W5 100033010903W500 58.487572 114.493225 Keg River 696.55944 CORE 1.29 0.34 2.97 0.51 0.1 230 40 433
2109 AB 3-30-109-3W5 100033010903W500 58.487572 114.493225 Keg River 703.9356 CORE 10.86 5.72 50.75 1 0.1 467 9 421
2110 AB 3-30-109-3W5 100033010903W500 58.487572 114.493225 Keg River 704.088 CORE 10.95 6.08 55.57 1.06 0.1 507 9 429
2111 AB 3-30-109-3W5 100033010903W500 58.487572 114.493225 Keg River 704.17944 CORE 0.44 0.19 1.18 0.33 0.15 268 75 430
2112 AB 3-30-109-3W5 100033010903W500 58.487572 114.493225 Keg River 704.2404 CORE 17.48 10.04 88.98 1.32 0.1 509 8 431
2113 AB 3-30-109-3W5 100033010903W500 58.487572 114.493225 Keg River 704.3928 CORE 0.57 0.15 1.75 0.48 0.08 307 84 435
2114 AB 3-30-109-3W5 100033010903W500 58.487572 114.493225 Keg River 704.45376 CORE 14.35 7.71 76.66 1.2 0.09 534 8 437
2115 AB 3-30-109-3W5 100033010903W500 58.487572 114.493225 Keg River 704.48424 CORE 13.49 8.32 62.43 1.28 0.12 463 9 428
2116 AB 3-30-109-3W5 100033010903W500 58.487572 114.493225 Keg River 704.51472 CORE 3.03 1.56 15.11 0.56 0.09 499 18 437
2117 AB 3-30-109-3W5 100033010903W500 58.487572 114.493225 Keg River 704.5452 CORE 16.22 9.28 93.42 1.28 0.09 576 8 436
2118 AB 3-30-109-3W5 100033010903W500 58.487572 114.493225 Keg River 712.3176 CORE 0.2 0.04 0.27 0.33 0.14 135 165 432
2434 AB 4-18-117-3W6 100041811703W600 59.155811 118.507633 Keg River 1504.4928 CORE 0.15 0.14 0.26 0.26 0.35 173 173 441
2435 AB 4-18-117-3W6 100041811703W600 59.155811 118.507633 Keg River 1509.3696 CORE 0.84 0.46 1.15 0.44 0.29 137 52 434
2436 AB 4-18-117-3W6 100041811703W600 59.155811 118.507633 Keg River 1509.522 CORE 0.45 0.21 0.84 0.21 0.21 187 47 440
2437 AB 4-18-117-3W6 100041811703W600 59.155811 118.507633 Keg River 1527.048 CORE 3.05 0.82 9.75 0.48 0.08 320 16 444
2438 AB 4-18-117-3W6 100041811703W600 59.155811 118.507633 Keg River 1528.572 CORE 5.88 5.64 7.71 0.75 0.42 131 12 437
2439 AB 5-36-117-6W6 100053611706W600 59.203472 118.874056 Keg River 1683.5628 CORE 3.67 1.93 5.81 0.55 0.25 158 15 448
8398 AB 13-35-124-14W5 100133512414W500 59.822656 116.3234 Keg River 821.1312 CORE 0.83 2.86 2.28 0.53 0.5564 274 63 429
8399 AB 13-35-124-14W5 100133512414W500 59.822656 116.3234 Keg River 826.008 CORE 0.75 5.21 1.85 0.52 0.738 246 69 418
8396 AB 11-1-125-14W5 100110112514W500 59.832739 116.285344 Keg River 819.3024 CORE 0.6 4.38 1.57 0.47 0.7361 261 78 419
8397 AB 11-1-125-14W5 100110112514W500 59.832739 116.285344 Keg River 819.912 CORE 0.98 5.99 2.8 0.46 0.6815 285 46 421
8400 AB 13-30-125-13W5 100133012513W500 59.894008 116.260689 Keg River 777.24 CORE 1.25 8.05 3.4 0.54 0.7031 272 43 419
8401 AB 13-30-125-13W5 100133012513W500 59.894008 116.260689 Keg River 777.8496 CORE 1.09 6.75 2.71 0.57 0.7135 248 52 420


 Back to data selection page  Back to main menu page