Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
8364 AB 3-20-48-12W5 100032004812W500 53.15 115.72 Lobstick 3180.10 CORE 0.42 0.39 0.30 0.48 0.57 71 114 392
8797 AB 2-19-48-12W5 100021904812W500 53.15 115.74 Lobstick 3187.80 CORE 0.24 0.36 0.22 0.34 0.62 91 141  
8798 AB 2-19-48-12W5 100021904812W500 53.15 115.74 Lobstick 3190.10 CORE 0.26 0.28 0.24 0.31 0.54 92 119  
8825 AB 12-9-51-11W5 100120905111W500 53.39 115.57 Lobstick 2845.00 CORE 0.19 0.16 0.19 0.37 0.46 100 194  
8826 AB 12-9-51-11W5 100120905111W500 53.39 115.57 Lobstick 2847.44 CORE 0.30 0.14 0.26 0.28 0.35 86 93 442
8827 AB 12-9-51-11W5 100120905111W500 53.39 115.57 Lobstick 2849.79 CORE 0.20 0.08 0.13 0.29 0.38 65 145  
8828 AB 12-9-51-11W5 100120905111W500 53.39 115.57 Lobstick 2851.01 CORE 0.25 0.14 0.16 0.34 0.47 64 136  
8829 AB 12-9-51-11W5 100120905111W500 53.39 115.57 Lobstick 2852.93 CORE 0.19 0.11 0.30 0.33 0.27 157 173  
8741 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Lobstick 2614.70 CORE 0.01 0.03 0.00 0.05 1.00 0 500  
8742 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Lobstick 2617.10 CORE 0.16 0.05 0.10 0.33 0.33 62 206  
8743 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Lobstick 2617.70 CORE 0.20 0.07 0.14 0.29 0.33 70 145  
8744 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Lobstick 2620.40 CORE 0.13 0.04 0.07 0.30 0.36 53 230  
8745 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Lobstick 2621.50 CORE 0.09 0.02 0.03 0.25 0.40 33 277  
8746 AB 2-9-54-12W5 100020905412W500 53.65 115.70 Lobstick 2622.60 CORE 0.34 0.15 0.30 0.27 0.33 88 79 448


 Back to data selection page  Back to main menu page