Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
8492 BC d-091-K/094-A-14 200D091K094A1400 57.00 121.25 Slave Point 3137.50 CORE 0.06 0.25 0.02 0.11 0.93 33 183  
8507 BC a-012-G/094-H-04 202A012G094H0400 57.09 121.64 Slave Point 3281.50 CORE 2.62 0.06 0.08 0.37 0.43 3 14  
8508 BC a-012-G/094-H-04 202A012G094H0400 57.09 121.64 Slave Point 3282.00 CORE 0.05 0.00 0.00 0.00 0 0  
8509 BC a-012-G/094-H-04 202A012G094H0400 57.09 121.64 Slave Point 3283.00 CORE 1.37 0.05 0.04 0.09 0.56 2 6  
8510 BC a-012-G/094-H-04 202A012G094H0400 57.09 121.64 Slave Point 3284.50 CORE 0.03 0.00 0.00 0.00 0 0  
8476 BC a-049-B/094-H-16 200A049B094H1600 57.78 120.23 Slave Point 2389.94 CORE 0.16 0.01 0.03 0.00 0.25 18 0  
8500 BC c-080-H/094-H-14 200C080H094H1400 57.90 121.12 Slave Point 2345.75 CORE 0.25 0.01 0.04 0.37 0.20 16 148  
8501 BC c-080-H/094-H-14 200C080H094H1400 57.90 121.12 Slave Point 2346.75 CORE 0.35 0.01 0.00 0.00 1.00 0 0  
8502 BC c-080-H/094-H-14 200C080H094H1400 57.90 121.12 Slave Point 2347.25 CORE 2.34 0.01 0.15 0.04 0.06 6 1  
8503 BC c-080-H/094-H-14 200C080H094H1400 57.90 121.12 Slave Point 2348.25 CORE 0.04 0.00 0.00 0.00 0 0  
35 BC d-059-K/094-J-02 200D059K094J0200 58.21 122.85 Slave Point 2379.42 CORE 0.18 0.01 0.01 0.01 0.50 5 5  
36 BC d-059-K/094-J-02 200D059K094J0200 58.21 122.85 Slave Point 2513.99 CORE 17.25 0.00 1.12 0.00 0.00 6 0  
8460 BC a-042-I/094-J-06 200A042I094J0600 58.45 123.02 Slave Point 2281.40 CORE 0.37 0.04 0.35 0.00 0.10 94 0 579
8461 BC a-042-I/094-J-06 200A042I094J0600 58.45 123.02 Slave Point 2285.70 CORE 0.30 0.07 0.16 0.00 0.30 53 0  
8448 BC c-005-A/094-J-11 200C005A094J1100 58.51 123.06 Slave Point 2277.77 CORE 0.60 0.10 0.18 0.05 0.36 30 8  
8449 BC c-005-A/094-J-11 200C005A094J1100 58.51 123.06 Slave Point 2279.29 CORE 0.41 0.09 0.19 0.00 0.32 46 0  
30 BC d-044-C/094-I-10 200D044C094I1000 58.54 120.79 Slave Point 1805.48 CORE 0.05 0.00 0.00 0.02 0 40  
31 BC d-044-C/094-I-10 200D044C094I1000 58.54 120.79 Slave Point 1887.47 CORE 0.14 0.00 0.00 0.32 0 228  
32 BC d-044-C/094-I-10 200D044C094I1000 58.54 120.79 Slave Point 1887.47 CORE 0.33 0.00 0.00 0.00 0 0  
24 BC c-098-C/094-I-11 200C098C094I1100 58.58 121.35 Slave Point 1893.57 CORE 0.41 0.02 0.01 0.03 0.67 2 7  
25 BC c-098-C/094-I-11 200C098C094I1100 58.58 121.35 Slave Point 1910.33 CORE 0.23 0.01 0.02 0.04 0.33 8 17  
8 BC c-027-K/094-P-02 200C027K094P0200 59.19 120.83 Slave Point 2049.78 CORE 1.15 0.10 0.05 0.12 0.67 4 10  
33 BC d-051-A/094-O-08 200D051A094O0800 59.30 122.00 Slave Point 2206.10 CORE 0.00 0.02 0.04 0.33
34 BC d-051-A/094-O-08 200D051A094O0800 59.30 122.00 Slave Point 2206.10 CORE 7.36 0.41 0.20 0.61 0.67 2 8  
26 BC d-031-F/094-P-08 200D031F094P0800 59.36 120.25 Slave Point 1011.40 CORE 0.20 0.01 0.13 0.20 0.07 65 100  
27 BC d-031-F/094-P-08 200D031F094P0800 59.36 120.25 Slave Point 1015.30 CORE 0.23 0.01 0.22 0.14 0.04 95 60 490
28 BC d-031-F/094-P-08 200D031F094P0800 59.36 120.25 Slave Point 1050.70 CORE 0.32 0.01 0.38 0.03 0.03 118 9 492
29 BC d-031-F/094-P-08 200D031F094P0800 59.36 120.25 Slave Point 1056.80 CORE 0.33 0.01 0.30 0.05 0.03 90 15 478
8518 BC a-094-G/094-P-08 200A094G094P0800 59.41 120.17 Slave Point 1577.95 CORE 1.17 0.07 0.03 0.05 0.70 2 4  
8466 BC b-017-F/094-P-12 200B017F094P1200 59.59 121.83 Slave Point 2087.50 CORE 0.13 0.03 0.08 0.04 0.27 61 30  


 Back to data selection page  Back to main menu page