Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
3067 SK 1-8-2-6W2 101010800206W200 49.10 102.77 Souris River 2364.64 CORE 1.12 0.42 1.97 0.34 0.18 175 30 445
6126 SK 14-30-12-9W3 101143001209W300 50.03 107.22 Souris River 1935.48 CORE 19.99 6.10 80.99 3.62 0.07 405 18 424
6127 SK 14-30-12-9W3 101143001209W300 50.03 107.22 Souris River 1950.72 CORE 9.18 1.85 20.34 3.74 0.08 221 40 424
6128 SK 14-30-12-9W3 101143001209W300 50.03 107.22 Souris River 1965.96 CORE 11.68 3.96 54.74 1.35 0.07 468 11 427
3313 SK 2-12-13-27W3 101021201327W300 50.06 109.56 Souris River 1695.30 CORE 10.05 2.22 22.83 2.61 0.09 227 25 435
3314 SK 2-12-13-27W3 101021201327W300 50.06 109.56 Souris River 1701.39 CORE 0.31 0.18 1.11 0.19 0.14 358 61 435
6133 SK 3-10-14-14W3 101031001414W300 50.15 107.84 Souris River 1890.37 CORE 2.98 1.48 13.09 1.07 0.10 439 35 424
6140 SK 15-15-14-27W3 101151501427W300 50.18 109.61 Souris River 1674.57 CORE 1.87 0.49 5.37 0.98 0.08 287 52 433
6137 SK 13-11-17-8W3 101131101708W300 50.42 107.01 Souris River 1777.29 CORE 22.65 5.88 213.22 2.08 0.03 941 9 432
6138 SK 13-11-17-8W3 101131101708W300 50.42 107.01 Souris River 1794.66 CORE 4.78 0.95 15.79 1.25 0.06 330 26 421
6139 SK 13-11-17-8W3 101131101708W300 50.42 107.01 Souris River 1800.76 CORE 1.00 0.12 1.94 0.77 0.06 194 77 429
3482 SK 1-24-20-33W1 131012402033W100 50.73 101.93 Souris River 804.06 CORE 0.57 0.07 1.94 0.41 0.03 340 71 434
3483 SK 1-24-20-33W1 131012402033W100 50.73 101.93 Souris River 821.74 CORE 11.20 5.91 94.79 1.39 0.06 846 12 432
6120 SK 16-10-21-25W2 101161002125W200 50.77 105.38 Souris River 1266.75 CORE 0.37 0.11 1.68 1.14 0.06 454 308 428
6121 SK 16-10-21-25W2 101161002125W200 50.77 105.38 Souris River 1276.50 CORE 0.37 0.20 1.16 0.49 0.15 313 132 427
3515 SK 8-18-21-20W3 101081802120W300 50.78 108.75 Souris River 1564.23 CORE 1.91 2.83 2.21 0.50 0.56 115 26 439
6144 SK 13-4-25-8W3 101130402508W300 51.11 107.07 Souris River 1507.24 CORE 0.54 0.22 3.90 0.29 0.05 722 53 425
3581 SK 16-23-26-9W2 101162302609W200 51.27 103.15 Souris River 964.69 CORE 1.42 0.16 1.21 0.86 0.12 85 60 434
6150 SK 1-32-27-11W3 101013202711W300 51.35 107.51 Souris River 1370.08 CORE 0.72 0.06 1.79 0.31 0.03 248 43 429
6145 SK 4-9-35-16W3 101040903516W300 51.99 108.24 Souris River 1266.14 CORE 3.57 0.98 18.77 2.14 0.05 525 59 425
6146 SK 4-9-35-16W3 101040903516W300 51.99 108.24 Souris River 1266.20 CORE 2.24 0.58 11.09 1.89 0.05 495 84 423
3738 SK 16-32-36-4W3 141163203604W300 52.14 106.53 Souris River 1039.06 CORE 5.04 2.91 27.58 1.53 0.10 547 30 425
3739 SK 16-32-36-4W3 141163203604W300 52.14 106.53 Souris River 1040.59 CORE 0.76 0.64 3.29 0.47 0.16 432 61 437
3740 SK 16-32-36-4W3 141163203604W300 52.14 106.53 Souris River 1041.50 CORE 1.36 0.46 6.96 0.84 0.06 511 61 435


 Back to data selection page  Back to main menu page