Back to data selection page
An explanation of parameters

REF NO PROV. LOCATION BOREHOLE ID LATITUDE LONGITUDE UNIT NAME DEPTH(m) SPL TYPE TOC S1 S2 S3 PI HI OI TMAX
1744 AB 16-27-85-11W4 100162708511W400 56.405872 111.640897 Winnipegosis 694.3344 CORE 1.39 10.26 2.28 0.77 0.8182 164 55 423
79 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 272.34 CORE 7.26 2.61 30.31 1.2 0.0793 417 16 415
80 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 273.65 CORE 3.06 0.61 7.52 0.98 0.075 245 32 420
81 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 274.66 CORE 1.08 0.11 2.71 0.74 0.039 250 68 429
82 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 277.05 CORE 0.54 0.06 1.29 0.94 0.0444 238 174 426
83 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 278.16 CORE 15.52 3.36 73.54 2.11 0.0437 473 13 411
84 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 279.8 CORE 0.72 0.04 1.49 0.5 0.0261 206 69 428
85 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 283.96 CORE 10.22 3.09 46.34 1.56 0.0625 453 15 421
86 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 284.2 CORE 7.25 2.06 32.74 1.31 0.0592 451 18 420
87 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 284.26 CORE 3.95 0.86 17.21 1.12 0.0476 435 28 423
88 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 284.64 CORE 9.09 2.58 36.11 1.6 0.0667 397 17 416
89 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 285.18 CORE 13.13 3.19 60.94 2.51 0.0497 464 19 420
90 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 285.36 CORE 22.46 5.66 108.8 2.74 0.0495 484 12 418
91 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 285.63 CORE 10.53 3.93 44.53 1.46 0.0811 422 13 414
92 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 285.8 CORE 5.2 1.55 21.87 1.02 0.0662 420 19 415
93 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 286.54 CORE 7.48 2.36 34.62 1.37 0.0638 462 18 419
94 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 286.6 CORE 12.65 2.71 63.76 2.05 0.0408 504 16 417
95 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 286.96 CORE 11.16 2.35 55.81 2.01 0.0404 500 18 420
96 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 287.28 CORE 3.57 0.88 15.97 0.98 0.0522 447 27 422
97 AB ATH943   57.309088 111.617478 Winnipegosis 289.09 CORE 12.98 3.59 90.53 1.91 0.0381 697 14 422


 Back to data selection page  Back to main menu page