emrlibrary.gov.yk.ca - /ygs/YMIP_YEIP/2017/2017-013/data/Figures/DELETE/Geochemistry/Point Classification/Thematic/


[To Parent Directory]

4/23/2020 3:41 PM <dir> Rock Thematics
4/23/2020 3:41 PM 518942 RosySoil_pre-2016_AuPctl.DAT
4/23/2020 3:41 PM 5684 RosySoil_pre-2016_AuPctl.ID
4/23/2020 3:41 PM 29696 RosySoil_pre-2016_AuPctl.MAP
4/23/2020 3:41 PM 1235 RosySoil_pre-2016_AuPctl.TAB
4/23/2020 3:41 PM 669600 RosySoil_pre2016_AgPctl.DAT
4/23/2020 3:41 PM 5684 RosySoil_pre2016_AgPctl.ID
4/23/2020 3:41 PM 29696 RosySoil_pre2016_AgPctl.MAP
4/23/2020 3:41 PM 1282 RosySoil_pre2016_AgPctl.TAB
4/23/2020 3:41 PM 669600 RosySoil_pre2016_AsPctl.DAT
4/23/2020 3:41 PM 5684 RosySoil_pre2016_AsPctl.ID
4/23/2020 3:41 PM 29696 RosySoil_pre2016_AsPctl.MAP
4/23/2020 3:41 PM 1282 RosySoil_pre2016_AsPctl.TAB
4/23/2020 3:41 PM 669600 RosySoil_pre2016_AuPctl.DAT
4/23/2020 3:41 PM 5684 RosySoil_pre2016_AuPctl.ID
4/23/2020 3:41 PM 29696 RosySoil_pre2016_AuPctl.MAP
4/23/2020 3:41 PM 1349 RosySoil_pre2016_AuPctl.TAB
4/23/2020 3:41 PM 669600 RosySoil_pre2016_BiPctl.DAT
4/23/2020 3:41 PM 5684 RosySoil_pre2016_BiPctl.ID
4/23/2020 3:41 PM 29696 RosySoil_pre2016_BiPctl.MAP
4/23/2020 3:41 PM 1282 RosySoil_pre2016_BiPctl.TAB
4/23/2020 3:41 PM 669600 RosySoil_pre2016_CaPctl.DAT
4/23/2020 3:41 PM 5684 RosySoil_pre2016_CaPctl.ID
4/23/2020 3:41 PM 29696 RosySoil_pre2016_CaPctl.MAP
4/23/2020 3:41 PM 1282 RosySoil_pre2016_CaPctl.TAB
4/23/2020 3:41 PM 669600 RosySoil_pre2016_CuPctl.DAT
4/23/2020 3:41 PM 5684 RosySoil_pre2016_CuPctl.ID
4/23/2020 3:41 PM 29696 RosySoil_pre2016_CuPctl.MAP
4/23/2020 3:41 PM 1282 RosySoil_pre2016_CuPctl.TAB
4/23/2020 3:41 PM 669600 RosySoil_pre2016_FePctl.DAT
4/23/2020 3:41 PM 5684 RosySoil_pre2016_FePctl.ID
4/23/2020 3:41 PM 29696 RosySoil_pre2016_FePctl.MAP
4/23/2020 3:41 PM 1282 RosySoil_pre2016_FePctl.TAB
4/23/2020 3:41 PM 669600 RosySoil_pre2016_KPctl.DAT
4/23/2020 3:41 PM 5684 RosySoil_pre2016_KPctl.ID
4/23/2020 3:41 PM 29696 RosySoil_pre2016_KPctl.MAP
4/23/2020 3:41 PM 1282 RosySoil_pre2016_KPctl.TAB
4/23/2020 3:41 PM 669600 RosySoil_pre2016_MoPctl.DAT
4/23/2020 3:41 PM 5684 RosySoil_pre2016_MoPctl.ID
4/23/2020 3:41 PM 29696 RosySoil_pre2016_MoPctl.MAP
4/23/2020 3:41 PM 1282 RosySoil_pre2016_MoPctl.TAB
4/23/2020 3:41 PM 669600 RosySoil_pre2016_PbPctl.DAT
4/23/2020 3:41 PM 5684 RosySoil_pre2016_PbPctl.ID
4/23/2020 3:41 PM 29696 RosySoil_pre2016_PbPctl.MAP
4/23/2020 3:41 PM 1282 RosySoil_pre2016_PbPctl.TAB
4/23/2020 3:41 PM 669600 RosySoil_pre2016_TiPctl.DAT
4/23/2020 3:41 PM 5684 RosySoil_pre2016_TiPctl.ID
4/23/2020 3:41 PM 29696 RosySoil_pre2016_TiPctl.MAP
4/23/2020 3:41 PM 1282 RosySoil_pre2016_TiPctl.TAB
4/23/2020 3:41 PM 669600 RosySoil_pre2016_ZnPctl.DAT
4/23/2020 3:41 PM 5684 RosySoil_pre2016_ZnPctl.ID
4/23/2020 3:41 PM 29696 RosySoil_pre2016_ZnPctl.MAP
4/23/2020 3:41 PM 1282 RosySoil_pre2016_ZnPctl.TAB
4/23/2020 3:41 PM <dir> Silt Thematics